| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 168,570 |
| Männliche Personen | 84,984 (50.41%) |
| Weibliche Personen | 83,469 (49.52%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 117 (0.07%) |
| Lebende Personen | 2,657 |
| Familien | 49,046 |
| Eindeutige Nachnamen | 13,805 |
| Anzahl Fotos | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 20,700 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 1,078,845 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Georg Lisiewski) | 1674 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Ludwig Torkler | |
| Martha Reske | |
| Auguste Scherzat | |
| Gustav Rothgänger | |
| Ida Preuss | |
| Marie Dronsek | |
| Margarete Lyss | |
| Fritz Genée | |
| Jorek Kaminski | |
| Maria Bartz |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |