Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1841 | I105764 | |
| 2 | 6 Mai 1847 | I105767 | |
| 3 | 17 Aug 1834 | I105761 | |
| 4 | 26 Aug 1827 | I105757 | |
| 5 | 12 Jan 1829 | I105759 | |
| 6 | 15 Okt 1836 | I105762 | |
| 7 | 14 Jan 1831 | I105760 | |
| 8 | 6 Nov 1843 | I105765 | |
| 9 | 3 Mrz 1838 | I105763 | |
| 10 | 15 Sep 1845 | I105766 | |
| 11 | 26 Aug 1827 | I105758 | |
| 12 | 19 Jun 1811 | I102605 | |
| 13 | 20 Feb 1802 | I80024 | |
| 14 | 13 Jun 1799 | I102601 | |
| 15 | 20 Jul 1805 | I102603 | |
| 16 | 26 Dez 1901 | I136057 | |
| 17 | 11 Sep 1879 | I143417 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1843 | I105764 | |
| 2 | 26 Nov 1835 | I105761 | |
| 3 | 13 Nov 1844 | I105765 | |
| 4 | 5 Mai 1863 | I105756 | |
| 5 | 24 Sep 1854 | I105768 | |
| 6 | 9 Apr 1828 | I105758 | |
| 7 | 23 Dez 1811 | I102605 | |
| 8 | 15 Mai 1835 | I102602 | |
| 9 | 17 Jan 1802 | I102601 | |
| 10 | 24 Jul 1807 | I102603 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I33571 | |
| 2 | I105756 | ||
| 3 | 1836 | I80024 | |
| 4 | I102433 | ||
| 5 | 1905 | I33572 | |
| 6 | I102434 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saborowski / Wilarowski | 23 Mrz 1888 | F114246 |
| 2 | Schmidt / Schneider | 30 Dez 1835 | F81281 |