Treffer 1 bis 150 von 178
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1890 | I19540 | |
| 2 | 21 Jan 1872 | I18540 | |
| 3 | 11 Nov 1878 | I15031 | |
| 4 | 6 Jan 1875 | I6037 | |
| 5 | 11 Nov 1862 | I33529 | |
| 6 | 18 Jul 1852 | I71195 | |
| 7 | 19 Okt 1831 | I107775 | |
| 8 | 25 Dez 1856 | I67193 | |
| 9 | 14 Jan 1838 | I106627 | |
| 10 | 29 Sep 1903 | I6039 | |
| 11 | 17 Okt 1905 | I12240 | |
| 12 | 1 Sep 1906 | I11474 | |
| 13 | 5 Jan 1827 | I159080 | |
| 14 | 14 Nov 1901 | I6040 | |
| 15 | 19 Nov 1903 | I6041 | |
| 16 | 14 Jun 1841 | I161062 | |
| 17 | 20 Mrz 1840 | I42191 | |
| 18 | 19 Aug 1873 | I22265 | |
| 19 | 25 Okt 1901 | I6042 | |
| 20 | 15 Jun 1881 | I19291 | |
| 21 | 18 Mrz 1845 | I9863 | |
| 22 | 17 Aug 1842 | I157902 | |
| 23 | 10 Sep 1886 | I24844 | |
| 24 | 14 Aug 1892 | I16878 | |
| 25 | 2 Aug 1868 | I28360 | |
| 26 | 2 Aug 1868 | I28359 | |
| 27 | 20 Aug 1861 | I41112 | |
| 28 | 26 Jun 1865 | I39782 | |
| 29 | 17 Apr 1864 | I31298 | |
| 30 | 17 Apr 1864 | I31297 | |
| 31 | 14 Jun 1844 | I124206 | |
| 32 | 29 Nov 1779 | I165187 | |
| 33 | 28 Mai 1906 | I6048 | |
| 34 | 8 Okt 1912 | I6045 | |
| 35 | 25 Apr 1903 | I6047 | |
| 36 | 22 Apr 1914 | I6046 | |
| 37 | 24 Apr 1869 | I27663 | |
| 38 | 14 Apr 1865 | I35999 | |
| 39 | 14 Apr 1865 | I36000 | |
| 40 | 20 Aug 1819 | I108450 | |
| 41 | 14 Okt 1816 | I162217 | |
| 42 | 2 Mrz 1857 | I73732 | |
| 43 | 6 Dez 1858 | I12012 | |
| 44 | 6 Jun 1895 | I6049 | |
| 45 | 19 Aug 1892 | I16877 | |
| 46 | 28 Feb 1898 | I6050 | |
| 47 | 7 Jul 1892 | I16849 | |
| 48 | 7 Dez 1840 | I156445 | |
| 49 | 19 Dez 1858 | I69360 | |
| 50 | 5 Okt 1842 | I101164 | |
| 51 | 5 Okt 1842 | I101163 | |
| 52 | 30 Dez 1839 | I97079 | |
| 53 | 21 Jul 1839 | I141194 | |
| 54 | 13 Nov 1798 | I129529 | |
| 55 | 29 Mai 1786 | I160693 | |
| 56 | 10 Apr 1840 | I158768 | |
| 57 | 9 Jul 1847 | I114937 | |
| 58 | 13 Mrz 1802 | I158951 | |
| 59 | 27 Mrz 1782 | I98243 | |
| 60 | 18 Nov 1791 | I138517 | |
| 61 | 18 Aug 1836 | I100834 | |
| 62 | 25 Jul 1777 | I121451 | |
| 63 | 4 Sep 1844 | I127489 | |
| 64 | 25 Jul 1777 | I121452 | |
| 65 | 7 Okt 1831 | I6241 | |
| 66 | 13 Jan 1794 | I100841 | |
| 67 | 12 Jan 1834 | I128241 | |
| 68 | 28 Sep 1778 | I137306 | |
| 69 | 6 Mai 1843 | I143856 | |
| 70 | 19 Jan 1799 | I115171 | |
| 71 | 27 Dez 1797 | I119490 | |
| 72 | 27 Jul 1803 | I28003 | |
| 73 | 7 Aug 1829 | I159686 | |
| 74 | 11 Jan 1878 | I163099 | |
| 75 | 28 Jan 1826 | I135715 | |
| 76 | 15 Jan 1854 | I68651 | |
| 77 | 9 Feb 1897 | I6054 | |
| 78 | 9 Mrz 1895 | I6053 | |
| 79 | 25 Okt 1904 | I6057 | |
| 80 | 24 Sep 1899 | I6055 | |
| 81 | 24 Mrz 1811 | I160438 | |
| 82 | 5 Jul 1820 | I111696 | |
| 83 | 4 Mrz 1894 | I29222 | |
| 84 | 25 Okt 1914 | I16622 | |
| 85 | 28 Dez 1910 | I6059 | |
| 86 | 12 Mai 1892 | I16809 | |
| 87 | 6 Apr 1883 | I19884 | |
| 88 | 17 Aug 1885 | I24299 | |
| 89 | 8 Mai 1887 | I25272 | |
| 90 | 6 Apr 1824 | I138081 | |
| 91 | 22 Apr 1847 | I114914 | |
| 92 | 23 Jan 1849 | I27883 | |
| 93 | 18 Jan 1806 | I159749 | |
| 94 | 30 Okt 1861 | I41113 | |
| 95 | 1 Apr 1850 | I66929 | |
| 96 | 3 Jun 1897 | I6061 | |
| 97 | 18 Sep 1855 | I69432 | |
| 98 | 27 Nov 1854 | I73467 | |
| 99 | 2 Jul 1797 | I158447 | |
| 100 | 26 Dez 1791 | I138535 | |
| 101 | 15 Jun 1847 | I114811 | |
| 102 | 27 Dez 1830 | I102689 | |
| 103 | 14 Dez 1833 | I128336 | |
| 104 | 24 Jul 1829 | I140672 | |
| 105 | 21 Nov 1838 | I43300 | |
| 106 | 26 Mrz 1790 | I146205 | |
| 107 | 6 Jul 1836 | I100430 | |
| 108 | 13 Okt 1841 | I159649 | |
| 109 | 2 Sep 1851 | I20498 | |
| 110 | 3 Jan 1842 | I135539 | |
| 111 | 1 Mrz 1845 | I123664 | |
| 112 | 26 Okt 1873 | I22883 | |
| 113 | 25 Aug 1804 | I167563 | |
| 114 | 24 Jun 1797 | I158445 | |
| 115 | 22 Mrz 1798 | I132456 | |
| 116 | 28 Nov 1801 | I160728 | |
| 117 | 16 Dez 1837 | I106808 | |
| 118 | 29 Mai 1776 | I115277 | |
| 119 | 29 Jan 1841 | I160571 | |
| 120 | 5 Dez 1895 | I6064 | |
| 121 | 2 Jul 1890 | I20636 | |
| 122 | 12 Nov 1892 | I16759 | |
| 123 | 24 Apr 1876 | I15798 | |
| 124 | 12 Feb 1852 | I68687 | |
| 125 | 22 Jan 1860 | I78524 | |
| 126 | 26 Jun 1857 | I78481 | |
| 127 | 3 Mrz 1832 | I137363 | |
| 128 | 11 Nov 1842 | I106682 | |
| 129 | 22 Okt 1829 | I156852 | |
| 130 | 20 Jun 1827 | I159497 | |
| 131 | 19 Apr 1836 | I100743 | |
| 132 | 13 Mrz 1899 | I6066 | |
| 133 | 25 Dez 1895 | I6065 | |
| 134 | 1 Dez 1891 | I9938 | |
| 135 | 8 Jun 1894 | I13573 | |
| 136 | 3 Mrz 1891 | I17902 | |
| 137 | 12 Feb 1888 | I21062 | |
| 138 | 12 Jun 1827 | I162033 | |
| 139 | 29 Mai 1831 | I141847 | |
| 140 | 8 Sep 1825 | I158025 | |
| 141 | 30 Jan 1887 | I721 | |
| 142 | 28 Mrz 1885 | I23834 | |
| 143 | 30 Aug 1889 | I19053 | |
| 144 | 2 Jun 1884 | I22380 | |
| 145 | 10 Jan 1792 | I138544 | |
| 146 | 30 Sep 1833 | I128373 | |
| 147 | 25 Dez 1878 | I15122 | |
| 148 | 15 Okt 1819 | I108423 | |
| 149 | 28 Feb 1826 | I136960 | |
| 150 | 2 Jul 1824 | I106862 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1878 | I15031 |
Treffer 1 bis 87 von 87
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1870 | I42970 | |
| 2 | 2 Jan 1876 | I6037 | |
| 3 | 14 Jan 1829 | I100842 | |
| 4 | 30 Mrz 1853 | I71175 | |
| 5 | 21 Aug 1816 | I96893 | |
| 6 | 19 Jun 1856 | I67192 | |
| 7 | 25 Dez 1901 | I6052 | |
| 8 | 17 Okt 1905 | I12240 | |
| 9 | 1 Sep 1906 | I11474 | |
| 10 | 9 Nov 1844 | I128215 | |
| 11 | 17 Jan 1848 | I42191 | |
| 12 | 19 Aug 1873 | I22265 | |
| 13 | 28 Nov 1906 | I1977 | |
| 14 | 23 Apr 1845 | I156777 | |
| 15 | 27 Feb 1823 | I115172 | |
| 16 | 8 Apr 1878 | I27878 | |
| 17 | 23 Feb 1844 | I157902 | |
| 18 | 10 Okt 1827 | I138534 | |
| 19 | 21 Jun 1866 | I41112 | |
| 20 | 23 Jun 1864 | I31298 | |
| 21 | 23 Jun 1864 | I31297 | |
| 22 | 22 Jun 1844 | I124206 | |
| 23 | 4 Feb 1823 | I126859 | |
| 24 | 20 Jun 1844 | I158630 | |
| 25 | 31 Okt 1912 | I6045 | |
| 26 | 4 Dez 1906 | I6047 | |
| 27 | 2 Jun 1865 | I35999 | |
| 28 | 27 Sep 1872 | I41390 | |
| 29 | 30 Apr 1876 | I6038 | |
| 30 | 9 Dez 1874 | I15614 | |
| 31 | 15 Mrz 1857 | I73732 | |
| 32 | 14 Jun 1855 | I67175 | |
| 33 | 8 Feb 1845 | I107779 | |
| 34 | 6 Apr 1846 | I97281 | |
| 35 | 9 Okt 1845 | I107781 | |
| 36 | 24 Sep 1847 | I114937 | |
| 37 | 11 Aug 1846 | I126575 | |
| 38 | 15 Jan 1830 | I100843 | |
| 39 | 11 Jan 1878 | I163099 | |
| 40 | 19 Feb 1829 | I150677 | |
| 41 | 19 Mrz 1854 | I68651 | |
| 42 | 1 Mrz 1845 | I141159 | |
| 43 | 9 Dez 1815 | I27145 | |
| 44 | 6 Mrz 1883 | I9715 | |
| 45 | 1 Jul 1888 | I25272 | |
| 46 | 1832 | I159244 | |
| 47 | 14 Sep 1847 | I114914 | |
| 48 | 9 Mai 1845 | I156786 | |
| 49 | 31 Mai 1878 | I163446 | |
| 50 | 29 Mrz 1904 | I21594 | |
| 51 | 19 Apr 1854 | I96102 | |
| 52 | 2 Dez 1848 | I74122 | |
| 53 | 13 Aug 1847 | I114811 | |
| 54 | 10 Feb 1832 | I140672 | |
| 55 | 25 Jan 1848 | I43300 | |
| 56 | 21 Aug 1845 | I135539 | |
| 57 | 23 Jan 1845 | I100835 | |
| 58 | 17 Jan 1824 | I138233 | |
| 59 | 11 Jul 1854 | I26600 | |
| 60 | 12 Aug 1805 | I27144 | |
| 61 | 9 Mrz 1919 | I22376 | |
| 62 | 11 Nov 1909 | I22377 | |
| 63 | 22 Mrz 1881 | I41388 | |
| 64 | I68685 | ||
| 65 | 14 Jul 1837 | I137363 | |
| 66 | 30 Dez 1828 | I159497 | |
| 67 | 28 Apr 1882 | I14528 | |
| 68 | 15 Jan 1853 | I73805 | |
| 69 | 21 Jul 1874 | I22128 | |
| 70 | 19 Dez 1869 | I29305 | |
| 71 | 27 Aug 1876 | I28480 | |
| 72 | 13 Feb 1939 | I4252 | |
| 73 | 19 Aug 1873 | I22264 | |
| 74 | 13 Dez 1875 | I10283 | |
| 75 | 1 Nov 1869 | I42573 | |
| 76 | 21 Sep 1854 | I71189 | |
| 77 | 3 Nov 1829 | I156732 | |
| 78 | 12 Mrz 1815 | I97312 | |
| 79 | 19 Jan 1842 | I124291 | |
| 80 | 15 Okt 1815 | I96933 | |
| 81 | 19 Sep 1847 | I114898 | |
| 82 | 22 Jan 1822 | I110249 | |
| 83 | 5 Aug 1890 | I54934 | |
| 84 | I15491 | ||
| 85 | 17 Jun 1910 | I6075 | |
| 86 | 18 Aug 1884 | I96257 | |
| 87 | 27 Jan 1908 | I144076 |
Treffer 1 bis 79 von 79
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mrz 1870 | I42970 | |
| 2 | 5 Jan 1876 | I6037 | |
| 3 | I100842 | ||
| 4 | 3 Apr 1853 | I71175 | |
| 5 | I96893 | ||
| 6 | 21 Jul 1856 | I67192 | |
| 7 | 29 Dez 1901 | I6052 | |
| 8 | I11474 | ||
| 9 | I12240 | ||
| 10 | 12 Nov 1844 | I128215 | |
| 11 | 20 Jan 1848 | I42191 | |
| 12 | I22265 | ||
| 13 | 1 Dez 1906 | I1977 | |
| 14 | 26 Apr 1845 | I156777 | |
| 15 | I115172 | ||
| 16 | 11 Apr 1878 | I27878 | |
| 17 | 26 Feb 1844 | I157902 | |
| 18 | I138534 | ||
| 19 | 24 Jun 1866 | I41112 | |
| 20 | 28 Jun 1864 | I31298 | |
| 21 | 28 Jun 1864 | I31297 | |
| 22 | 24 Jun 1844 | I124206 | |
| 23 | I126859 | ||
| 24 | 23 Jun 1844 | I158630 | |
| 25 | 3 Nov 1912 | I6045 | |
| 26 | 7 Dez 1906 | I6047 | |
| 27 | 5 Jun 1865 | I35999 | |
| 28 | 30 Sep 1872 | I41390 | |
| 29 | 5 Mai 1876 | I6038 | |
| 30 | I15614 | ||
| 31 | 17 Mrz 1857 | I73732 | |
| 32 | 17 Jun 1855 | I67175 | |
| 33 | 14 Feb 1845 | I107779 | |
| 34 | 8 Apr 1846 | I97281 | |
| 35 | 11 Okt 1845 | I107781 | |
| 36 | 26 Sep 1847 | I114937 | |
| 37 | 14 Aug 1846 | I126575 | |
| 38 | I100843 | ||
| 39 | I150677 | ||
| 40 | 22 Mrz 1854 | I68651 | |
| 41 | 4 Mrz 1845 | I141159 | |
| 42 | I27145 | ||
| 43 | 9 Mrz 1883 | I9715 | |
| 44 | 4 Jul 1888 | I25272 | |
| 45 | 16 Sep 1847 | I114914 | |
| 46 | 11 Mai 1845 | I156786 | |
| 47 | 31 Mrz 1904 | I21594 | |
| 48 | 21 Apr 1854 | I96102 | |
| 49 | 4 Dez 1848 | I74122 | |
| 50 | 15 Aug 1847 | I114811 | |
| 51 | I140672 | ||
| 52 | 29 Jan 1848 | I43300 | |
| 53 | 23 Aug 1845 | I135539 | |
| 54 | 26 Jan 1845 | I100835 | |
| 55 | I138233 | ||
| 56 | 13 Jul 1854 | I26600 | |
| 57 | 12 Mrz 1919 | I22376 | |
| 58 | 14 Nov 1909 | I22377 | |
| 59 | 25 Mrz 1881 | I41388 | |
| 60 | 17 Jul 1837 | I137363 | |
| 61 | I159497 | ||
| 62 | 1 Mai 1882 | I14528 | |
| 63 | 16 Jan 1853 | I73805 | |
| 64 | 24 Jul 1874 | I22128 | |
| 65 | 22 Dez 1869 | I29305 | |
| 66 | 30 Mrz 1876 | I28480 | |
| 67 | 22 Aug 1873 | I22264 | |
| 68 | 16 Dez 1875 | I10283 | |
| 69 | 24 Sep 1854 | I71189 | |
| 70 | I156732 | ||
| 71 | I97312 | ||
| 72 | 22 Jan 1842 | I124291 | |
| 73 | I96933 | ||
| 74 | 21 Sep 1847 | I114898 | |
| 75 | I110249 | ||
| 76 | 8 Aug 1890 | I54934 | |
| 77 | 19 Jun 1910 | I6075 | |
| 78 | 21 Aug 1884 | I96257 | |
| 79 | 30 Jan 1908 | I144076 |
Treffer 1 bis 64 von 64