Geographische Breite: 51.322128400, Geographische Länge: 7.338332000
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jul 1908 | I162912 | |
| 2 | 25 Jan 1912 | I18826 | |
| 3 | 1 Feb 1904 | I163338 | |
| 4 | 19 Dez 1905 | I163339 | |
| 5 | 18 Aug 1921 | I150583 | |
| 6 | 21 Nov 1888 | I150582 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1904 | I163338 | |
| 2 | 21 Jan 1906 | I163339 |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1932 | I143469 | |
| 2 | 18 Mai 1913 | I140901 | |
| 3 | 10 Okt 1933 | I168516 | |
| 4 | 4 Apr 1938 | I147138 | |
| 5 | 1 Jul 1996 | I19654 | |
| 6 | 23 Jul 1913 | I117069 | |
| 7 | 15 Okt 1940 | I83869 | |
| 8 | 25 Jan 1915 | I141754 | |
| 9 | 15 Jul 1928 | I145829 | |
| 10 | 11 Feb 2001 | I36984 | |
| 11 | 19 Feb 1929 | I143374 | |
| 12 | 23 Aug 1930 | I143468 | |
| 13 | 7 Jul 1965 | I149530 | |
| 14 | 11 Nov 1968 | I150584 | |
| 15 | 19 Jul 1913 | I117072 | |
| 16 | 7 Okt 1922 | I145704 | |
| 17 | 10 Dez 1917 | I149335 | |
| 18 | 7 Dez 1918 | I132356 | |
| 19 | 30 Nov 1942 | I135439 | |
| 20 | 21 Mai 1906 | I155453 | |
| 21 | 10 Jul 2020 | I101493 | |
| 22 | 30 Okt 1903 | I135263 | |
| 23 | 23 Apr 1951 | I149531 | |
| 24 | 27 Jul 1981 | I150583 | |
| 25 | 1 Mai 1997 | I58171 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I41534 | ||
| 2 | I135439 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | I140901 | |
| 2 | 1910 | I79824 | |
| 3 | 1915 | I141756 | |
| 4 | 1899 | I150417 | |
| 5 | 1916 | I156507 | |
| 6 | 1913 | I117072 | |
| 7 | 1916 | I145707 | |
| 8 | 1906 | I135439 | |
| 9 | 1906 | I155453 | |
| 10 | 1917 | I114471 | |
| 11 | 1903 | I135263 | |
| 12 | 1915 | I141757 | |
| 13 | 1916 | I145708 | |
| 14 | 1897 | I166106 | |
| 15 | 1899 | I150415 | |
| 16 | 1917 | I114470 | |
| 17 | 1897 | I166104 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Staschullo / Kowalczyk | 25 Nov 1899 | F118043 |
| 2 | Twardowski / Stankewitz | 27 Nov 1897 | F129693 |
| 3 | Vogler / Lazarczyk | 13 Feb 1920 | F118138 |
| 4 | Ziemba / Lichatz | 1914 | F101129 |