Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Mrz 1914 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105590 | |
| 2 | 28 Dez 1871 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103698 | |
| 3 | 7 Mrz 1939 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39478 | |
| 4 | 21 Jan 1902 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102763 | |
| 5 | 11 Feb 1935 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I109726 | |
| 6 | 24 Feb 1868 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I102087 | |
| 7 | 3 Jul 1899 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103154 | |
| 8 | 26 Nov 1878 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I6929 | |
| 9 | 13 Jan 1882 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105130 | |
| 10 | 27 Jan 1872 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I105344 | |
| 11 | 3 Apr 1909 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I103627 | |
| 12 | 26 Nov 1907 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I146339 | |
| 13 | 25 Mai 1900 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39455 | |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1930 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I58443 | |
| 2 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39459 | |
| 3 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39468 | |
| 4 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11844 | |
| 5 | 1926 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55502 | |
| 6 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39481 | |
| 7 | 1922 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56258 | |
| 8 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39475 | |
| 9 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39478 | |
| 10 | 1873 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62637 | |
| 11 | 1857 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136839 | |
| 12 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39476 | |
| 13 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39469 | |
| 14 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39472 | |
| 15 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39470 | |
| 16 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39467 | |
| 17 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39471 | |
| 18 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39473 | |
| 19 | 1924 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I40456 | |
| 20 | 1926 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I55485 | |
| 21 | 1871 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62818 | |
| 22 | 1871 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62819 | |
| 23 | 1878 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I20148 | |
| 24 | 1921 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I56167 | |
| 25 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I36138 | |
| 26 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I33407 | |
| 27 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39485 | |
| 28 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39486 | |
| 29 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I34459 | |
| 30 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I33413 | |
| 31 | 1920 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39480 | |
| 32 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39480 | |
| 33 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39458 | |
| 34 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39461 | ||
| 35 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39463 | |
| 36 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39460 | ||
| 37 | 1866 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63537 | |
| 38 | 1918 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I44423 | |
| 39 | 1865 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I63666 | |
| 40 | 1868 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11974 | |
| 41 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39290 | |
| 42 | 1871 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62759 | |
| 43 | 1871 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I62810 | |
| 44 | 1927 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I59624 | |
| 45 | 1895 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I11843 | |
| 46 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39455 | |
| 47 | 1857 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I136838 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Besitz |
Personen-Kennung | ||
| 1 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39485 | |
| 2 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39480 | |
| 3 | VOR 1945 | Czarnia, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | I39455 | |