Treffer 1 bis 74 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1857 | I143444 | |
| 2 | 16 Jul 1858 | I144634 | |
| 3 | 1 Aug 1856 | I142439 | |
| 4 | 16 Jul 1860 | I86843 | |
| 5 | 20 Jun 1857 | I143366 | |
| 6 | 20 Mrz 1867 | I140414 | |
| 7 | 23 Jan 1854 | I134453 | |
| 8 | 6 Nov 1873 | I77050 | |
| 9 | 9 Mrz 1851 | I152202 | |
| 10 | 1 Nov 1873 | I77048 | |
| 11 | 17 Mai 1872 | I76511 | |
| 12 | 8 Feb 1871 | I129948 | |
| 13 | 11 Feb 1852 | I130402 | |
| 14 | 23 Dez 1902 | I114796 | |
| 15 | 12 Okt 1860 | I147856 | |
| 16 | 2 Feb 1863 | I127912 | |
| 17 | 4 Sep 1867 | I140062 | |
| 18 | 23 Aug 1872 | I76618 | |
| 19 | 4 Apr 1882 | I119611 | |
| 20 | 26 Jan 1863 | I127905 | |
| 21 | 26 Aug 1864 | I134142 | |
| 22 | 21 Aug 1867 | I140504 | |
| 23 | 9 Jun 1863 | I128100 | |
| 24 | 20 Sep 1866 | I141078 | |
| 25 | 25 Apr 1858 | I143987 | |
| 26 | 9 Apr 1870 | I137697 | |
| 27 | 18 Sep 1858 | I144652 | |
| 28 | 2 Sep 1863 | I129035 | |
| 29 | 13 Dez 1863 | I129108 | |
| 30 | 26 Okt 1860 | I112709 | |
| 31 | 14 Feb 1869 | I142136 | |
| 32 | 8 Dez 1866 | I140523 | |
| 33 | 10 Okt 1887 | I167970 | |
| 34 | 16 Feb 1872 | I76424 | |
| 35 | 6 Jan 1873 | I76778 | |
| 36 | 16 Sep 1864 | I134160 | |
| 37 | 12 Jan 1872 | I76391 | |
| 38 | 15 Jan 1923 | I34592 | |
| 39 | 22 Sep 1903 | I158333 | |
| 40 | 9 Dez 1862 | I52281 | |
| 41 | 6 Dez 1857 | I143810 | |
| 42 | 26 Okt 1868 | I142076 | |
| 43 | 12 Mrz 1858 | I143952 | |
| 44 | 4 Nov 1872 | I76695 | |
| 45 | 2 Dez 1857 | I143811 | |
| 46 | 2 Aug 1873 | I76959 | |
| 47 | 28 Nov 1879 | I124362 | |
| 48 | 17 Okt 1866 | I141082 | |
| 49 | 11 Jul 1869 | I142176 | |
| 50 | 7 Mrz 1863 | I127943 | |
| 51 | 6 Feb 1857 | I143202 | |
| 52 | 25 Nov 1857 | I143590 | |
| 53 | 14 Jul 1862 | I127729 | |
| 54 | 13 Mrz 1854 | I140013 | |
| 55 | 29 Mai 1867 | I140470 | |
| 56 | 4 Okt 1880 | I9476 | |
| 57 | 29 Feb 1856 | I142291 | |
| 58 | 7 Jun 1868 | I142032 | |
| 59 | 2 Jul 1853 | I134542 | |
| 60 | 31 Dez 1886 | I2494 | |
| 61 | 27 Jun 1861 | I147976 | |
| 62 | 25 Sep 1863 | I129060 | |
| 63 | 26 Apr 1873 | I76896 | |
| 64 | 22 Jan 1872 | I76408 | |
| 65 | 6 Jun 1874 | I77623 | |
| 66 | 30 Jun 1864 | I134102 | |
| 67 | 6 Jan 1867 | I140389 | |
| 68 | 15 Mai 1870 | I137725 | |
| 69 | 18 Dez 1861 | I147933 | |
| 70 | 24 Nov 1859 | I147224 | |
| 71 | 10 Mrz 1854 | I140018 | |
| 72 | 28 Mai 1867 | I140465 | |
| 73 | 7 Nov 1867 | I140352 | |
| 74 | 25 Jun 1865 | I137633 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1931 | I155660 | |
| 2 | 21 Jun 1936 | I156943 | |
| 3 | 2 Aug 1935 | I103652 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1931 | I155660 | |
| 2 | 24 Jun 1936 | I156943 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I158322 | ||
| 2 | VOR 1945 | I100596 |