Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | berechnet 1904 | I159434 | |
| 2 | 27 Apr 1925 | I141711 | |
| 3 | 21 Feb 1895 | I152971 | |
| 4 | um 1909 | I166363 | |
| 5 | berechnet 1865 | I122626 | |
| 6 | berechnet 1857 | I132375 | |
| 7 | berechnet 1870 | I164232 | |
| 8 | berechnet 1882 | I150400 | |
| 9 | 30 Apr 1874 | I121764 | |
| 10 | berechnet 1917 | I165868 | |
| 11 | 11 Sep 1874 | I165855 | |
| 12 | 21 Aug 1873 | I106344 | |
| 13 | berechnet 1864 | I107347 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOR 1945 | I163259 | |
| 2 | 1844 | I160212 | |
| 3 | I164234 | ||
| 4 | I132377 | ||
| 5 | I164235 | ||
| 6 | 1907 | I121767 | |
| 7 | I132378 | ||
| 8 | 1907 | I121766 |