Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1860 | I162122 | |
| 2 | 14 Nov 1898 | I117029 | |
| 3 | 5 Sep 1897 | I166955 | |
| 4 | berechnet 1863 | I112216 | |
| 5 | 18 Mrz 1870 | I112217 | |
| 6 | 20 Jan 1834 | I11665 | |
| 7 | 16 Mrz 1879 | I162813 | |
| 8 | 2 Nov 1909 | I126591 | |
| 9 | um 1873 | I152283 | |
| 10 | 20 Okt 1879 | I167126 | |
| 11 | 9 Nov 1871 | I146320 | |
| 12 | 27 Jan 1864 | I166958 | |
| 13 | 13 Jul 1903 | I121984 | |
| 14 | 1 Dez 1866 | I112256 | |
| 15 | 18 Jun 1884 | I154313 | |
| 16 | 14 Sep 1893 | I143238 | |
| 17 | berechnet 1894 | I104855 | |
| 18 | 31 Dez 1892 | I126767 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I162124 | ||
| 2 | 1921 | I130013 | |
| 3 | I94010 | ||
| 4 | 1921 | I130012 | |
| 5 | 1943 | I116792 | |
| 6 | 1906 | I167129 | |
| 7 | 1913 | I167129 | |
| 8 | 1906 | I167128 | |
| 9 | 1913 | I167128 | |
| 10 | I154315 | ||
| 11 | I112219 | ||
| 12 | I123114 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Besitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOR 1945 | I126589 | |
| 2 | VOR 1945 | I12922 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glanert / Strehl | 25 Jul 1902 | F2451 |
| 2 | Gollub / Kobialka | 23 Sep 1938 | F114431 |
| 3 | Konradt / Gayko | Jun 1896 | F102326 |
| 4 | Okuniek / Nowotka | 18 Nov 1904 | F121967 |