Treffer 601 bis 750 von 2058
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | 29 Jun 1875 | I104541 | |
| 602 | 18 Mai 1868 | I33611 | |
| 603 | 5 Feb 1867 | I86345 | |
| 604 | 21 Jan 1865 | I83650 | |
| 605 | 8 Nov 1871 | I112710 | |
| 606 | 30 Dez 1871 | I111853 | |
| 607 | 1 Jul 1907 | I104533 | |
| 608 | 5 Jul 1869 | I86585 | |
| 609 | 8 Sep 1873 | I83912 | |
| 610 | 3 Jan 1867 | I86315 | |
| 611 | 8 Sep 1833 | I132748 | |
| 612 | 13 Feb 1863 | I59439 | |
| 613 | 11 Aug 1868 | I87355 | |
| 614 | 9 Mai 1870 | I103295 | |
| 615 | 13 Nov 1865 | I61646 | |
| 616 | 20 Dez 1809 | I81110 | |
| 617 | 2 Mrz 1837 | I78932 | |
| 618 | 18 Mai 1832 | I107106 | |
| 619 | 18 Aug 1833 | I132731 | |
| 620 | 5 Dez 1865 | I84275 | |
| 621 | 9 Jun 1872 | I91869 | |
| 622 | 19 Aug 1873 | I78208 | |
| 623 | 29 Okt 1864 | I74648 | |
| 624 | 26 Sep 1867 | I2022 | |
| 625 | 23 Dez 1872 | I93416 | |
| 626 | 22 Feb 1874 | I59516 | |
| 627 | 2 Dez 1871 | I112720 | |
| 628 | 12 Aug 1862 | I58183 | |
| 629 | 14 Mrz 1867 | I86527 | |
| 630 | 1 Aug 1868 | I87356 | |
| 631 | 24 Jul 1911 | I167123 | |
| 632 | 9 Dez 1861 | I57300 | |
| 633 | 1 Nov 1812 | I83368 | |
| 634 | 4 Feb 1919 | I93558 | |
| 635 | 27 Apr 1922 | I32203 | |
| 636 | 10 Jan 1818 | I161663 | |
| 637 | 25 Nov 1815 | I125746 | |
| 638 | 6 Nov 1881 | I93629 | |
| 639 | 7 Mrz 1866 | I83676 | |
| 640 | 18 Feb 1870 | I103211 | |
| 641 | 30 Mrz 1868 | I87238 | |
| 642 | 15 Mrz 1867 | I93655 | |
| 643 | 15 Mrz 1867 | I93654 | |
| 644 | 21 Nov 1833 | I132775 | |
| 645 | 24 Sep 1838 | I78144 | |
| 646 | 21 Jul 1831 | I78721 | |
| 647 | 12 Feb 1815 | I125654 | |
| 648 | 27 Mrz 1815 | I125716 | |
| 649 | berechnet 1793 | I81471 | |
| 650 | 17 Jun 1839 | I166038 | |
| 651 | 11 Mrz 1861 | I56895 | |
| 652 | 2 Okt 1832 | I107219 | |
| 653 | 21 Apr 1837 | I81061 | |
| 654 | 9 Apr 1868 | I12370 | |
| 655 | 24 Jul 1863 | I62400 | |
| 656 | 15 Jan 1866 | I80890 | |
| 657 | 10 Feb 1816 | I129856 | |
| 658 | 31 Mrz 1818 | I163369 | |
| 659 | 29 Apr 1872 | I86684 | |
| 660 | 9 Dez 1863 | I70036 | |
| 661 | 15 Mrz 1860 | I59840 | |
| 662 | 27 Mai 1868 | I79081 | |
| 663 | 22 Feb 1872 | I80878 | |
| 664 | 30 Nov 1893 | I38756 | |
| 665 | 15 Mai 1891 | I38757 | |
| 666 | 27 Sep 1871 | I112731 | |
| 667 | 20 Sep 1815 | I125758 | |
| 668 | 15 Aug 1804 | I77253 | |
| 669 | 10 Dez 1812 | I83381 | |
| 670 | 20 Apr 1807 | I79601 | |
| 671 | 2 Dez 1817 | I160882 | |
| 672 | 24 Aug 1814 | I95312 | |
| 673 | 6 Jun 1809 | I81028 | |
| 674 | 18 Aug 1811 | I77504 | |
| 675 | 5 Mai 1831 | I78667 | |
| 676 | 19 Sep 1905 | I164067 | |
| 677 | 5 Jul 1802 | I76162 | |
| 678 | 20 Jul 1874 | I60599 | |
| 679 | 24 Okt 1888 | I102200 | |
| 680 | 10 Okt 1801 | I75501 | |
| 681 | 15 Jan 1887 | I38758 | |
| 682 | 11 Mrz 1868 | I87283 | |
| 683 | 27 Apr 1864 | I74554 | |
| 684 | 23 Mai 1861 | I12962 | |
| 685 | 27 Mrz 1864 | I74521 | |
| 686 | 1 Mrz 1871 | I111890 | |
| 687 | 9 Feb 1861 | I56833 | |
| 688 | 6 Jun 1869 | I86582 | |
| 689 | 27 Jul 1868 | I87358 | |
| 690 | 2 Apr 1864 | I61412 | |
| 691 | 31 Mai 1874 | I60560 | |
| 692 | 31 Dez 1870 | I101365 | |
| 693 | 18 Jan 1838 | I76002 | |
| 694 | 19 Jun 1881 | I105562 | |
| 695 | 25 Apr 1861 | I56944 | |
| 696 | um 1888 | I149881 | |
| 697 | 5 Sep 1862 | I58198 | |
| 698 | 11 Apr 1859 | I103165 | |
| 699 | 25 Jan 1865 | I83658 | |
| 700 | 16 Mai 1860 | I81015 | |
| 701 | 26 Mrz 1864 | I74529 | |
| 702 | 1 Feb 1864 | I71486 | |
| 703 | 28 Jun 1867 | I93788 | |
| 704 | 21 Mai 1861 | I57020 | |
| 705 | 22 Jan 1867 | I123603 | |
| 706 | 2 Feb 1874 | I59496 | |
| 707 | 26 Aug 1868 | I87384 | |
| 708 | 11 Jan 1872 | I74728 | |
| 709 | 12 Sep 1864 | I76321 | |
| 710 | 10 Aug 1802 | I76168 | |
| 711 | 24 Dez 1910 | I163638 | |
| 712 | 24 Aug 1921 | I133405 | |
| 713 | 25 Aug 1834 | I149395 | |
| 714 | 8 Feb 1837 | I78781 | |
| 715 | 31 Mrz 1874 | I71030 | |
| 716 | 18 Dez 1862 | I58564 | |
| 717 | 5 Apr 1868 | I87293 | |
| 718 | 31 Okt 1865 | I84772 | |
| 719 | 7 Sep 1924 | I32181 | |
| 720 | 26 Mrz 1807 | I79459 | |
| 721 | 21 Jan 1809 | I80918 | |
| 722 | 21 Feb 1819 | I167055 | |
| 723 | 7 Jun 1803 | I75450 | |
| 724 | 6 Nov 1818 | I166602 | |
| 725 | 4 Apr 1805 | I77827 | |
| 726 | 1 Aug 1802 | I76165 | |
| 727 | 13 Jan 1816 | I129844 | |
| 728 | 15 Mai 1868 | I78892 | |
| 729 | 19 Feb 1879 | I153877 | |
| 730 | 17 Jun 1874 | I60583 | |
| 731 | 3 Mrz 1882 | I33604 | |
| 732 | 16 Jun 1867 | I93683 | |
| 733 | 28 Sep 1871 | I112577 | |
| 734 | 12 Feb 1873 | I83809 | |
| 735 | 3 Jul 1869 | I86586 | |
| 736 | 18 Mai 1811 | I76211 | |
| 737 | 27 Sep 1866 | I86615 | |
| 738 | 23 Jul 1897 | I140982 | |
| 739 | 18 Jan 1896 | I38748 | |
| 740 | 20 Jun 1874 | I60581 | |
| 741 | 13 Jan 1833 | I125814 | |
| 742 | 20 Jul 1817 | I155753 | |
| 743 | 8 Aug 1898 | I153887 | |
| 744 | 21 Jul 1808 | I80676 | |
| 745 | 24 Sep 1863 | I68307 | |
| 746 | 12 Feb 1867 | I86344 | |
| 747 | 6 Mrz 1874 | I59521 | |
| 748 | 17 Dez 1803 | I75630 | |
| 749 | 18 Nov 1863 | I70017 | |
| 750 | 19 Nov 1800 | I75022 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Vorwärts»
Treffer 601 bis 750 von 6435
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | 14 Feb 1872 | I80883 | |
| 602 | 21 Sep 1873 | I84030 | |
| 603 | I81338 | ||
| 604 | 31 Aug 1871 | I112000 | |
| 605 | 15 Mrz 1868 | I87289 | |
| 606 | 25 Dez 1865 | I84280 | |
| 607 | 2 Aug 1863 | I62398 | |
| 608 | I125638 | ||
| 609 | 19 Jan 1862 | I57401 | |
| 610 | 7 Jan 1872 | I74725 | |
| 611 | 12 Jul 1863 | I62346 | |
| 612 | 25 Dez 1867 | I95135 | |
| 613 | 20 Jul 1873 | I83888 | |
| 614 | 2 Nov 1837 | I57635 | |
| 615 | I77848 | ||
| 616 | I79053 | ||
| 617 | I59382 | ||
| 618 | I83258 | ||
| 619 | 19 Aug 1832 | I107158 | |
| 620 | 18 Dez 1864 | I74598 | |
| 621 | I99030 | ||
| 622 | I77227 | ||
| 623 | 28 Dez 1862 | I21310 | |
| 624 | 4 Nov 1838 | I75865 | |
| 625 | I80921 | ||
| 626 | I80923 | ||
| 627 | 22 Mai 1873 | I83851 | |
| 628 | 5 Nov 1865 | I84771 | |
| 629 | I75695 | ||
| 630 | 26 Feb 1860 | I71146 | |
| 631 | 30 Jan 1861 | I56818 | |
| 632 | I148799 | ||
| 633 | 28 Nov 1870 | I104487 | |
| 634 | I77100 | ||
| 635 | I74868 | ||
| 636 | I163586 | ||
| 637 | 11 Nov 1832 | I75297 | |
| 638 | 3 Feb 1834 | I135979 | |
| 639 | I77360 | ||
| 640 | I155751 | ||
| 641 | 21 Feb 1864 | I59842 | |
| 642 | I77514 | ||
| 643 | 3 Feb 1834 | I135978 | |
| 644 | 21 Feb 1869 | I86532 | |
| 645 | I79027 | ||
| 646 | I148778 | ||
| 647 | 1 Jan 1865 | I61667 | |
| 648 | 31 Mai 1874 | I60540 | |
| 649 | I77916 | ||
| 650 | 10 Jun 1866 | I79078 | |
| 651 | 23 Nov 1873 | I84067 | |
| 652 | I125720 | ||
| 653 | 23 Sep 1832 | I107196 | |
| 654 | I58523 | ||
| 655 | 9 Dez 1866 | I69975 | |
| 656 | I125719 | ||
| 657 | 29 Mrz 1863 | I61569 | |
| 658 | 26 Aug 1866 | I86513 | |
| 659 | 31 Mrz 1870 | I103218 | |
| 660 | I83264 | ||
| 661 | 9 Okt 1864 | I76386 | |
| 662 | 26 Aug 1866 | I86512 | |
| 663 | 3 Sep 1871 | I60649 | |
| 664 | 23 Nov 1862 | I58524 | |
| 665 | I160873 | ||
| 666 | 14 Apr 1861 | I56929 | |
| 667 | 15 Mai 1921 | I29489 | |
| 668 | I77384 | ||
| 669 | I80627 | ||
| 670 | 12 Okt 1867 | I93797 | |
| 671 | 15 Mrz 1833 | I125888 | |
| 672 | I46312 | ||
| 673 | 2 Dez 1832 | I75336 | |
| 674 | I80712 | ||
| 675 | I81003 | ||
| 676 | I31722 | ||
| 677 | I76107 | ||
| 678 | 29 Sep 1838 | I78131 | |
| 679 | 23 Jul 1837 | I83563 | |
| 680 | 21 Jul 1867 | I93784 | |
| 681 | I77402 | ||
| 682 | I123880 | ||
| 683 | I75360 | ||
| 684 | I76209 | ||
| 685 | I83326 | ||
| 686 | 8 Jan 1837 | I78763 | |
| 687 | I76113 | ||
| 688 | I79226 | ||
| 689 | 4 Nov 1838 | I75845 | |
| 690 | I78253 | ||
| 691 | 1 Feb 1920 | I29770 | |
| 692 | I78598 | ||
| 693 | 13 Feb 1870 | I1240 | |
| 694 | 30 Jun 1872 | I91903 | |
| 695 | 3 Feb 1867 | I33640 | |
| 696 | 26 Aug 1866 | I86516 | |
| 697 | 23 Jun 1833 | I132706 | |
| 698 | I78953 | ||
| 699 | 22 Jan 1832 | I106985 | |
| 700 | I145548 | ||
| 701 | I129869 | ||
| 702 | I160887 | ||
| 703 | 26 Jun 1870 | I104608 | |
| 704 | 14 Dez 1872 | I35515 | |
| 705 | 6 Sep 1863 | I64368 | |
| 706 | I155541 | ||
| 707 | I99072 | ||
| 708 | I74883 | ||
| 709 | I77217 | ||
| 710 | 15 Okt 1833 | I132763 | |
| 711 | I81421 | ||
| 712 | 1 Jan 1863 | I57985 | |
| 713 | 25 Dez 1838 | I57663 | |
| 714 | 16 Feb 1873 | I83803 | |
| 715 | I167051 | ||
| 716 | 17 Dez 1871 | I112723 | |
| 717 | I63728 | ||
| 718 | I74935 | ||
| 719 | I79219 | ||
| 720 | I76254 | ||
| 721 | I80818 | ||
| 722 | 24 Feb 1833 | I125844 | |
| 723 | I77471 | ||
| 724 | 17 Dez 1837 | I94878 | |
| 725 | I75456 | ||
| 726 | I81335 | ||
| 727 | 29 Sep 1861 | I57178 | |
| 728 | 12 Jan 1834 | I132821 | |
| 729 | I166778 | ||
| 730 | 24 Mrz 1833 | I132213 | |
| 731 | I166784 | ||
| 732 | 16 Okt 1837 | I83605 | |
| 733 | I144239 | ||
| 734 | 13 Mai 1866 | I79010 | |
| 735 | 17 Mai 1863 | I32523 | |
| 736 | I77301 | ||
| 737 | I162639 | ||
| 738 | I166587 | ||
| 739 | I81282 | ||
| 740 | I125776 | ||
| 741 | I132961 | ||
| 742 | I166793 | ||
| 743 | I77988 | ||
| 744 | 25 Jan 1835 | I163626 | |
| 745 | 3 Mai 1868 | I87247 | |
| 746 | 2 Apr 1837 | I132827 | |
| 747 | 23 Jun 1833 | I132702 | |
| 748 | 9 Sep 1832 | I107181 | |
| 749 | 15 Jan 1832 | I106948 | |
| 750 | 19 Dez 1862 | I58559 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43» Vorwärts»
Treffer 601 bis 750 von 785
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | 27 Dez 1886 | I31602 | |
| 602 | 20 Sep 1873 | I112266 | |
| 603 | 13 Jan 1866 | I155423 | |
| 604 | 20 Mrz 1943 | I33056 | |
| 605 | 11 Jun 1868 | I86716 | |
| 606 | 22 Jul 1865 | I57283 | |
| 607 | 8 Jul 1870 | I78100 | |
| 608 | 22 Mai 1863 | I75198 | |
| 609 | 4 Jan 1870 | I87235 | |
| 610 | 11 Jan 1803 | I80844 | |
| 611 | I112142 | ||
| 612 | 21 Aug 1821 | I166694 | |
| 613 | I58881 | ||
| 614 | 25 Aug 1864 | I123571 | |
| 615 | 2 Feb 1862 | I59952 | |
| 616 | 11 Jul 1873 | I111048 | |
| 617 | 10 Jun 1827 | I22167 | |
| 618 | 8 Apr 1874 | I71034 | |
| 619 | 11 Mrz 1809 | I161775 | |
| 620 | 26 Aug 1821 | I94898 | |
| 621 | 15 Mrz 1862 | I59978 | |
| 622 | 10 Dez 1861 | I59930 | |
| 623 | 26 Feb 1861 | I59558 | |
| 624 | 8 Jul 1862 | I57862 | |
| 625 | 15 Jan 1865 | I60679 | |
| 626 | 28 Okt 1830 | I75809 | |
| 627 | 2 Mrz 1800 | I77419 | |
| 628 | 3 Jan 1871 | I167920 | |
| 629 | 20 Okt 1865 | I84473 | |
| 630 | 2 Sep 1868 | I86710 | |
| 631 | 21 Mrz 1809 | I161788 | |
| 632 | 17 Okt 1861 | I59913 | |
| 633 | 9 Jun 1821 | I166679 | |
| 634 | 22 Jun 1821 | I74902 | |
| 635 | 5 Sep 1863 | I90088 | |
| 636 | 3 Mai 1806 | I78588 | |
| 637 | 14 Aug 1873 | I112716 | |
| 638 | 28 Nov 1861 | I59927 | |
| 639 | 28 Jul 1861 | I59712 | |
| 640 | 27 Mrz 1801 | I79306 | |
| 641 | 30 Okt 1862 | I57497 | |
| 642 | 23 Aug 1821 | I166696 | |
| 643 | 17 Aug 1865 | I85972 | |
| 644 | 22 Mrz 1802 | I74903 | |
| 645 | 24 Mai 1872 | I112270 | |
| 646 | 24 Aug 1873 | I78209 | |
| 647 | 21 Jan 1870 | I147384 | |
| 648 | 9 Jul 1861 | I59706 | |
| 649 | 17 Sep 1868 | I74707 | |
| 650 | 4 Mai 1865 | I154380 | |
| 651 | 18 Mai 1872 | I154411 | |
| 652 | 1 Mrz 1803 | I23971 | |
| 653 | 25 Dez 1801 | I75382 | |
| 654 | 16 Okt 1821 | I166746 | |
| 655 | I62336 | ||
| 656 | 15 Feb 1873 | I80875 | |
| 657 | 11 Jun 1868 | I87217 | |
| 658 | 16 Apr 1873 | I80876 | |
| 659 | 28 Aug 1918 | I150122 | |
| 660 | 25 Feb 1864 | I70977 | |
| 661 | 17 Nov 1802 | I76252 | |
| 662 | 24 Nov 1801 | I75601 | |
| 663 | I77391 | ||
| 664 | 29 Jan 1821 | I166629 | |
| 665 | 6 Jan 1867 | I74638 | |
| 666 | 2 Mai 1867 | I74597 | |
| 667 | 12 Jul 1870 | I87425 | |
| 668 | 18 Nov 1862 | I57967 | |
| 669 | 28 Mrz 1862 | I60159 | |
| 670 | 17 Okt 1873 | I132158 | |
| 671 | 6 Sep 1863 | I117486 | |
| 672 | I48395 | ||
| 673 | 22 Jul 1821 | I64775 | |
| 674 | 13 Mrz 1802 | I80720 | |
| 675 | 27 Dez 1803 | I86011 | |
| 676 | 9 Okt 1802 | I80751 | |
| 677 | 4 Jan 1869 | I155427 | |
| 678 | 1942 | I34367 | |
| 679 | 15 Mai 1872 | I112734 | |
| 680 | 14 Mrz 1870 | I79662 | |
| 681 | 25 Aug 1801 | I75358 | |
| 682 | 11 Sep 1868 | I93780 | |
| 683 | 18 Mai 1865 | I86206 | |
| 684 | 1869 | I107071 | |
| 685 | 23 Okt 1865 | I154396 | |
| 686 | 30 Jan 1862 | I57413 | |
| 687 | 10 Dez 1861 | I57251 | |
| 688 | 20 Mrz 1864 | I74502 | |
| 689 | I57364 | ||
| 690 | 18 Apr 1870 | I103221 | |
| 691 | 9 Feb 1864 | I70973 | |
| 692 | 8 Feb 1803 | I80847 | |
| 693 | 19 Jan 1865 | I59552 | |
| 694 | 15 Sep 1802 | I75815 | |
| 695 | 28 Jan 1826 | I162585 | |
| 696 | 28 Apr 1868 | I57650 | |
| 697 | 13 Jan 1873 | I93359 | |
| 698 | 5 Jan 1801 | I79137 | |
| 699 | 27 Jul 1800 | I79169 | |
| 700 | 7 Mrz 1826 | I130484 | |
| 701 | 4 Jan 1803 | I80842 | |
| 702 | 15 Mai 1864 | I119169 | |
| 703 | 14 Apr 1873 | I59430 | |
| 704 | 20 Jan 1864 | I70969 | |
| 705 | 15 Sep 1806 | I77249 | |
| 706 | 23 Dez 1864 | I59756 | |
| 707 | 15 Jul 1873 | I83882 | |
| 708 | 26 Dez 1870 | I58943 | |
| 709 | 5 Mrz 1874 | I59520 | |
| 710 | 27 Jun 1864 | I74511 | |
| 711 | 1 Dez 1805 | I77101 | |
| 712 | 4 Jan 1871 | I104490 | |
| 713 | 7 Feb 1803 | I80845 | |
| 714 | 6 Okt 1837 | I78674 | |
| 715 | 24 Sep 1821 | I166702 | |
| 716 | 20 Okt 1868 | I59102 | |
| 717 | 12 Mrz 1865 | I144256 | |
| 718 | 25 Jul 1867 | I81083 | |
| 719 | 23 Jul 1862 | I70059 | |
| 720 | 4 Apr 1865 | I144325 | |
| 721 | 19 Jan 1805 | I86103 | |
| 722 | 23 Apr 1873 | I59068 | |
| 723 | 3 Aug 1861 | I59715 | |
| 724 | 28 Okt 1867 | I95038 | |
| 725 | 12 Aug 1873 | I83762 | |
| 726 | 12 Mai 1867 | I86614 | |
| 727 | 29 Nov 1865 | I74650 | |
| 728 | 10 Sep 1867 | I135251 | |
| 729 | 21 Jan 1863 | I112625 | |
| 730 | I58195 | ||
| 731 | 2 Mrz 1864 | I70980 | |
| 732 | 28 Jan 1869 | I87292 | |
| 733 | 7 Aug 1864 | I74545 | |
| 734 | 4 Jan 1866 | I93408 | |
| 735 | 24 Feb 1868 | I123598 | |
| 736 | 13 Okt 1864 | I123579 | |
| 737 | 20 Mai 1865 | I74569 | |
| 738 | I59947 | ||
| 739 | 9 Jan 1943 | I8661 | |
| 740 | 25 Aug 1864 | I68320 | |
| 741 | 11 Apr 1867 | I86401 | |
| 742 | 22 Okt 1944 | I131403 | |
| 743 | 26 Apr 1864 | I119164 | |
| 744 | 20 Okt 1805 | I79113 | |
| 745 | 7 Feb 1870 | I147388 | |
| 746 | 1 Nov 1863 | I81194 | |
| 747 | 8 Feb 1864 | I70972 | |
| 748 | 15 Jul 1868 | I80889 | |
| 749 | 6 Feb 1821 | I166634 | |
| 750 | 11 Jul 1864 | I123562 |
Treffer 601 bis 614 von 614
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | 19 Mrz 1865 | I85989 | |
| 602 | 12 Apr 1865 | I144326 | |
| 603 | I130472 | ||
| 604 | I86067 | ||
| 605 | 6 Okt 1864 | I123575 | |
| 606 | 18 Jun 1865 | I86373 | |
| 607 | 16 Okt 1865 | I154395 | |
| 608 | 28 Aug 1864 | I57878 | |
| 609 | 28 Feb 1873 | I57572 | |
| 610 | I86009 | ||
| 611 | I162594 | ||
| 612 | 14 Dez 1864 | I123591 | |
| 613 | 29 Apr 1863 | I117471 | |
| 614 | 1 Mai 1870 | I79406 |
Treffer 601 bis 750 von 991
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | 1887 | I62338 | |
| 602 | 1863 | I57679 | |
| 603 | 1866 | I58190 | |
| 604 | 1890 | I135132 | |
| 605 | 1864 | I45201 | |
| 606 | 1905 | I45201 | |
| 607 | VOR 1945 | I33045 | |
| 608 | VOR 1945 | I33044 | |
| 609 | I60611 | ||
| 610 | 1864 | I58673 | |
| 611 | 1913 | I59462 | |
| 612 | VOR 1945 | I30029 | |
| 613 | VOR 1945 | I33098 | |
| 614 | 1872 | I59082 | |
| 615 | 1892 | I24942 | |
| 616 | VOR 1945 | I53351 | |
| 617 | 1919 | I143323 | |
| 618 | 1896 | I57970 | |
| 619 | 1898 | I132423 | |
| 620 | 1909 | I132423 | |
| 621 | 1873 | I58991 | |
| 622 | 1906 | I96340 | |
| 623 | 1905 | I132400 | |
| 624 | I60609 | ||
| 625 | 1861 | I57006 | |
| 626 | 1888 | I57006 | |
| 627 | 1945 | I132406 | |
| 628 | 1865 | I33631 | |
| 629 | I33753 | ||
| 630 | 1861 | I57520 | |
| 631 | 1865 | I57909 | |
| 632 | 1877 | I33753 | |
| 633 | 1903 | I33753 | |
| 634 | 1912 | I33753 | |
| 635 | 1918 | I33753 | |
| 636 | VOR 1945 | I34249 | |
| 637 | 1865 | I58794 | |
| 638 | 1866 | I58871 | |
| 639 | 1895 | I135406 | |
| 640 | VOR 1945 | I33065 | |
| 641 | VOR 1945 | I33050 | |
| 642 | 1890 | I135135 | |
| 643 | 1863 | I57728 | |
| 644 | 1873 | I59000 | |
| 645 | 1867 | I58936 | |
| 646 | 1884 | I118516 | |
| 647 | VOR 1945 | I34365 | |
| 648 | 1872 | I58972 | |
| 649 | 1871 | I59318 | |
| 650 | 1864 | I58670 | |
| 651 | 1884 | I134975 | |
| 652 | 1873 | I58977 | |
| 653 | 1864 | I58653 | |
| 654 | 1865 | I58835 | |
| 655 | 1864 | I58652 | |
| 656 | 1865 | I48291 | |
| 657 | 1872 | I17645 | |
| 658 | VOR 1945 | I36157 | |
| 659 | 1898 | I89693 | |
| 660 | 1870 | I59191 | |
| 661 | 1895 | I2060 | |
| 662 | 1901 | I112141 | |
| 663 | 1909 | I112141 | |
| 664 | 1911 | I112141 | |
| 665 | 1905 | I135911 | |
| 666 | 1920 | I112149 | |
| 667 | 1871 | I12286 | |
| 668 | I33654 | ||
| 669 | 1878 | I10187 | |
| 670 | 1900 | I59948 | |
| 671 | VOR 1945 | I36083 | |
| 672 | 1873 | I59084 | |
| 673 | VOR 1945 | I32961 | |
| 674 | VOR 1945 | I20357 | |
| 675 | I62387 | ||
| 676 | 1883 | I134934 | |
| 677 | VOR 1945 | I33051 | |
| 678 | VOR 1945 | I35352 | |
| 679 | VOR 1945 | I93559 | |
| 680 | I74474 | ||
| 681 | I59742 | ||
| 682 | 1897 | I74633 | |
| 683 | VOR 1945 | I126625 | |
| 684 | 1866 | I58876 | |
| 685 | VOR 1945 | I32960 | |
| 686 | 1891 | I95833 | |
| 687 | VOR 1945 | I36133 | |
| 688 | 1897 | I86841 | |
| 689 | VOR 1945 | I33085 | |
| 690 | VOR 1945 | I33086 | |
| 691 | VOR 1945 | I34372 | |
| 692 | 1896 | I135465 | |
| 693 | 1897 | I135598 | |
| 694 | 1884 | I134971 | |
| 695 | VOR 1945 | I33088 | |
| 696 | 1871 | I59040 | |
| 697 | 1933 | I156282 | |
| 698 | VOR 1945 | I32186 | |
| 699 | 1891 | I135168 | |
| 700 | 1898 | I58773 | |
| 701 | I58899 | ||
| 702 | 1866 | I58899 | |
| 703 | 1910 | I58899 | |
| 704 | 1868 | I41612 | |
| 705 | 1897 | I135499 | |
| 706 | 1904 | I41612 | |
| 707 | 1871 | I59334 | |
| 708 | I59461 | ||
| 709 | 1913 | I59460 | |
| 710 | 1898 | I83756 | |
| 711 | 1873 | I58992 | |
| 712 | VOR 1945 | I33063 | |
| 713 | 1904 | I135686 | |
| 714 | 1863 | I57656 | |
| 715 | 1864 | I23854 | |
| 716 | 1861 | I57519 | |
| 717 | 1866 | I58821 | |
| 718 | 1887 | I135007 | |
| 719 | 1887 | I135002 | |
| 720 | 1889 | I57016 | |
| 721 | 1896 | I135467 | |
| 722 | 1861 | I57004 | |
| 723 | 1888 | I57004 | |
| 724 | I57126 | ||
| 725 | 1863 | I57657 | |
| 726 | VOR 1945 | I32177 | |
| 727 | VOR 1945 | I33013 | |
| 728 | VOR 1945 | I33052 | |
| 729 | 1906 | I53354 | |
| 730 | 1863 | I57658 | |
| 731 | 1878 | I134855 | |
| 732 | 1863 | I36509 | |
| 733 | I74480 | ||
| 734 | 1888 | I74480 | |
| 735 | 1891 | I135116 | |
| 736 | 1873 | I59023 | |
| 737 | 1861 | I57511 | |
| 738 | 1906 | I89200 | |
| 739 | 1869 | I59240 | |
| 740 | 1863 | I57640 | |
| 741 | 1877 | I85583 | |
| 742 | 1904 | I135694 | |
| 743 | VOR 1945 | I62261 | |
| 744 | VOR 1945 | I34253 | |
| 745 | VOR 1945 | I34254 | |
| 746 | VOR 1945 | I34255 | |
| 747 | 1869 | I57275 | |
| 748 | VOR 1945 | I33055 | |
| 749 | VOR 1945 | I33077 | |
| 750 | VOR 1945 | I33024 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
Treffer 601 bis 750 von 1076
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | Milewski / Becker | 17 Aug 1888 | F106184 |
| 602 | Milkau / Chmielewski | 11 Jul 1862 | F40836 |
| 603 | Mintel / Kemesies | 10 Nov 1891 | F12088 |
| 604 | Mintel / Preuss | 29 Apr 1904 | F88107 |
| 605 | Mischko / Müller | 24 Nov 1888 | F106185 |
| 606 | Mischkowski / Tessarek | 27 Dez 1863 | F45941 |
| 607 | Mletzkowski / Hohendorf | 29 Okt 1920 | F67530 |
| 608 | Mlynarczyk / Monetha | 10 Aug 1894 | F40044 |
| 609 | Mlynarczyk / Salewski | 11 Nov 1929 | F47688 |
| 610 | Moczarski / Dombrowski | 4 Mrz 1898 | F106547 |
| 611 | Moczarski / Gahmann | 30 Okt 1906 | F34299 |
| 612 | Monetha / Cizewski | 26 Aug 1877 | F106055 |
| 613 | Monetha / Krzyzewski | 19 Jul 1872 | F46793 |
| 614 | Monetha / Lapschies | 23 Mai 1869 | F46949 |
| 615 | Monetha / Scherzat | 9 Mai 1873 | F46863 |
| 616 | Monetha / Skoppek | 12 Feb 1869 | F8190 |
| 617 | Monetha / Weiss | 2 Feb 1872 | F46847 |
| 618 | Moos / Brilla | 8 Dez 1873 | F46811 |
| 619 | Moos / Schiwek | 1887 | F106148 |
| 620 | Moos / Smolski | 31 Dez 1887 | F59189 |
| 621 | Mordas / Bednarczyk | 25 Sep 1896 | F84740 |
| 622 | Mordas / Biernat | 26 Dez 1872 | F11990 |
