Treffer 301 bis 450 von 674
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 24 Jul 1890 | I87200 | |
| 302 | 22 Mrz 1898 | I91548 | |
| 303 | berechnet 22 Sep 1896 | I130797 | |
| 304 | 6 Jul 1892 | I39626 | |
| 305 | 12 Mai 1844 | I120567 | |
| 306 | 1 Jan 1879 | I83413 | |
| 307 | 23 Jan 1876 | I81502 | |
| 308 | 17 Jun 1841 | I116866 | |
| 309 | 7 Apr 1840 | I93991 | |
| 310 | 19 Dez 1846 | I118308 | |
| 311 | 18 Dez 1836 | I92084 | |
| 312 | 24 Nov 1836 | I92226 | |
| 313 | 22 Mai 1891 | I89495 | |
| 314 | 2 Feb 1842 | I118007 | |
| 315 | 4 Okt 1839 | I95623 | |
| 316 | 7 Feb 1845 | I91991 | |
| 317 | 20 Dez 1849 | I104169 | |
| 318 | 7 Feb 1845 | I91990 | |
| 319 | 24 Feb 1833 | I88365 | |
| 320 | 16 Jul 1834 | I88310 | |
| 321 | 26 Mrz 1847 | I118412 | |
| 322 | 23 Okt 1843 | I116876 | |
| 323 | 14 Mai 1880 | I84296 | |
| 324 | 7 Mai 1830 | I9774 | |
| 325 | 27 Jul 1892 | I95291 | |
| 326 | 12 Sep 1840 | I115598 | |
| 327 | 1901 | I125277 | |
| 328 | um 1857 | I15506 | |
| 329 | 4 Aug 1888 | I92527 | |
| 330 | 16 Nov 1888 | I91116 | |
| 331 | 25 Sep 1894 | I98983 | |
| 332 | 22 Apr 1836 | I91780 | |
| 333 | 12 Sep 1831 | I82728 | |
| 334 | 3 Jan 1895 | I100434 | |
| 335 | 12 Sep 1849 | I116933 | |
| 336 | 2 Sep 1896 | I100554 | |
| 337 | 6 Dez 1891 | I89549 | |
| 338 | 8 Mrz 1844 | I120007 | |
| 339 | 11 Feb 1887 | I94331 | |
| 340 | 26 Aug 1897 | I85394 | |
| 341 | 12 Sep 1846 | I118153 | |
| 342 | zwischen 1816 und 1817 | I12142 | |
| 343 | 5 Sep 1833 | I74165 | |
| 344 | 26 Okt 1889 | I45225 | |
| 345 | 26 Mrz 1905 | I105336 | |
| 346 | 2 Jan 1899 | I91341 | |
| 347 | 26 Feb 1842 | I118376 | |
| 348 | 31 Jan 1845 | I91988 | |
| 349 | 1 Jan 1836 | I91728 | |
| 350 | 1 Dez 1846 | I118326 | |
| 351 | 23 Jun 1837 | I92998 | |
| 352 | 21 Mai 1841 | I116853 | |
| 353 | 20 Mai 1838 | I93841 | |
| 354 | 9 Mrz 1843 | I119942 | |
| 355 | 13 Nov 1850 | I104095 | |
| 356 | 5 Sep 1846 | I118149 | |
| 357 | 13 Nov 1850 | I104094 | |
| 358 | 1 Okt 1848 | I119253 | |
| 359 | 22 Dez 1844 | I91696 | |
| 360 | 8 Apr 1840 | I93992 | |
| 361 | 7 Okt 1842 | I118019 | |
| 362 | 16 Mrz 1850 | I103959 | |
| 363 | 25 Jun 1841 | I116901 | |
| 364 | 22 Mai 1888 | I92626 | |
| 365 | 16 Nov 1849 | I104193 | |
| 366 | 7 Sep 1851 | I92567 | |
| 367 | 22 Jul 1909 | I100347 | |
| 368 | 16 Dez 1879 | I83934 | |
| 369 | 30 Nov 1841 | I116568 | |
| 370 | 2 Okt 1839 | I95619 | |
| 371 | 28 Okt 1836 | I92223 | |
| 372 | 18 Feb 1878 | I82969 | |
| 373 | 9 Dez 1844 | I120484 | |
| 374 | 15 Aug 1850 | I103967 | |
| 375 | 8 Sep 1834 | I88771 | |
| 376 | 29 Jul 1873 | I126074 | |
| 377 | berechnet 19 Sep 1912 | I97390 | |
| 378 | 23 Nov 1898 | I97818 | |
| 379 | 26 Jun 1850 | I104141 | |
| 380 | 30 Aug 1837 | I93054 | |
| 381 | 14 Dez 1839 | I95710 | |
| 382 | 20 Apr 1843 | I119969 | |
| 383 | 13 Jan 1880 | I84317 | |
| 384 | 20 Nov 1836 | I92225 | |
| 385 | 29 Nov 1834 | I88525 | |
| 386 | 8 Jan 1841 | I115576 | |
| 387 | 29 Aug 1877 | I82772 | |
| 388 | 18 Jun 1846 | I82771 | |
| 389 | 4 Sep 1835 | I91931 | |
| 390 | 2 Jul 1849 | I8472 | |
| 391 | 25 Apr 1852 | I103774 | |
| 392 | 23 Jun 1874 | I126171 | |
| 393 | 29 Mrz 1883 | I87990 | |
| 394 | 19 Dez 1842 | I118646 | |
| 395 | 22 Aug 1889 | I82452 | |
| 396 | berechnet 30 Apr 1882 | I94715 | |
| 397 | 23 Jul 1884 | I89217 | |
| 398 | 17 Dez 1886 | I94290 | |
| 399 | 13 Sep 1889 | I82889 | |
| 400 | 23 Apr 1879 | I83893 | |
| 401 | 3 Nov 1881 | I85275 | |
| 402 | 13 Sep 1887 | I92466 | |
| 403 | 1 Nov 1896 | I101039 | |
| 404 | 7 Nov 1883 | I89266 | |
| 405 | 8 Feb 1894 | I91437 | |
| 406 | 27 Nov 1885 | I91609 | |
| 407 | 4 Jan 1878 | I82849 | |
| 408 | 1 Apr 1892 | I93287 | |
| 409 | 4 Nov 1831 | I88847 | |
| 410 | 21 Jun 1881 | I85157 | |
| 411 | 24 Mai 1908 | I35925 | |
| 412 | 27 Mai 1876 | I81699 | |
| 413 | 30 Mrz 1884 | I88348 | |
| 414 | 9 Nov 1878 | I60300 | |
| 415 | 21 Aug 1909 | I100349 | |
| 416 | 7 Sep 1849 | I115566 | |
| 417 | 13 Mrz 1877 | I82545 | |
| 418 | 2 Aug 1834 | I88461 | |
| 419 | 17 Aug 1798 | I88146 | |
| 420 | 6 Okt 1894 | I99012 | |
| 421 | 28 Nov 1898 | I97821 | |
| 422 | 6 Apr 1832 | I89669 | |
| 423 | 26 Mrz 1835 | I91691 | |
| 424 | 11 Sep 1834 | I88774 | |
| 425 | 11 Nov 1831 | I88733 | |
| 426 | 5 Sep 1860 | I7580 | |
| 427 | 6 Jun 1884 | I89206 | |
| 428 | 11 Sep 1868 | I139530 | |
| 429 | 15 Jan 1882 | I85338 | |
| 430 | 22 Sep 1887 | I91247 | |
| 431 | 1 Jun 1884 | I88364 | |
| 432 | 4 Aug 1878 | I83109 | |
| 433 | 8 Dez 1894 | I98791 | |
| 434 | 26 Feb 1875 | I160055 | |
| 435 | 26 Okt 1836 | I92133 | |
| 436 | 15 Apr 1862 | I149518 | |
| 437 | 27 Okt 1849 | I117970 | |
| 438 | 4 Sep 1884 | I89311 | |
| 439 | 19 Mai 1883 | I85443 | |
| 440 | 21 Nov 1891 | I86864 | |
| 441 | 5 Sep 1894 | I98976 | |
| 442 | 11 Okt 1881 | I85263 | |
| 443 | 29 Okt 1887 | I92783 | |
| 444 | 3 Mrz 1852 | I95747 | |
| 445 | 4 Apr 1850 | I104035 | |
| 446 | 22 Apr 1840 | I101359 | |
| 447 | 28 Mrz 1844 | I120422 | |
| 448 | 5 Feb 1880 | I84339 | |
| 449 | 3 Dez 1889 | I84163 | |
| 450 | 20 Nov 1846 | I118319 |
Treffer 301 bis 450 von 595
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 29 Jan 1877 | I81812 | |
| 302 | 10 Mai 1889 | I94765 | |
| 303 | 10 Feb 1839 | I93169 | |
| 304 | 17 Aug 1879 | I118479 | |
| 305 | 31 Jan 1900 | I118435 | |
| 306 | 16 Feb 1901 | I87199 | |
| 307 | 29 Sep 1896 | I130797 | |
| 308 | 2 Feb 1878 | I81502 | |
| 309 | 30 Jun 1842 | I116866 | |
| 310 | 26 Apr 1893 | I60264 | |
| 311 | 14 Mai 1840 | I93991 | |
| 312 | 18 Feb 1847 | I118308 | |
| 313 | 21 Feb 1842 | I92084 | |
| 314 | 30 Jun 1840 | I92226 | |
| 315 | 28 Jun 1891 | I89495 | |
| 316 | 27 Nov 1845 | I95623 | |
| 317 | 4 Jan 1841 | I88655 | |
| 318 | 26 Mrz 1847 | I118412 | |
| 319 | 31 Okt 1843 | I116876 | |
| 320 | 25 Dez 1840 | I95459 | |
| 321 | 12 Mai 1879 | I118459 | |
| 322 | 18 Nov 1905 | I82865 | |
| 323 | 19 Sep 1901 | I125277 | |
| 324 | 12 Jan 1889 | I91116 | |
| 325 | 3 Jul 1889 | I92527 | |
| 326 | 24 Mai 1851 | I167107 | |
| 327 | 8 Okt 1849 | I116933 | |
| 328 | 16 Jul 1871 | I60213 | |
| 329 | 25 Mrz 1903 | I100554 | |
| 330 | 6 Jan 1841 | I74163 | |
| 331 | 1 Sep 1884 | I112953 | |
| 332 | 24 Mrz 1843 | I118376 | |
| 333 | 31 Okt 1866 | I91715 | |
| 334 | 25 Apr 1881 | I96211 | |
| 335 | 9 Jan 1853 | I91695 | |
| 336 | 24 Mai 1841 | I116853 | |
| 337 | 18 Mrz 1842 | I92998 | |
| 338 | 18 Jan 1842 | I93841 | |
| 339 | 24 Jul 1848 | I119942 | |
| 340 | 25 Sep 1852 | I104094 | |
| 341 | 29 Jan 1890 | I118149 | |
| 342 | 7 Feb 1839 | I92919 | |
| 343 | 13 Feb 1845 | I91696 | |
| 344 | 29 Mai 1840 | I93992 | |
| 345 | 9 Mai 1852 | I103959 | |
| 346 | 27 Mrz 1842 | I116901 | |
| 347 | 5 Apr 1882 | I94706 | |
| 348 | 23 Feb 1864 | I160504 | |
| 349 | 5 Jun 1879 | I84375 | |
| 350 | 23 Feb 1868 | I123065 | |
| 351 | 2 Mai 1873 | I92046 | |
| 352 | 25 Apr 1872 | I124503 | |
| 353 | 2 Nov 1873 | I126014 | |
| 354 | 19 Mai 1876 | I129334 | |
| 355 | 22 Jul 1909 | I100347 | |
| 356 | 10 Okt 1865 | I146651 | |
| 357 | 5 Feb 1890 | I124443 | |
| 358 | 17 Aug 1848 | I116568 | |
| 359 | 1 Jul 1869 | I95619 | |
| 360 | 15 Mrz 1879 | I82968 | |
| 361 | 12 Apr 1878 | I82969 | |
| 362 | 17 Feb 1870 | I88770 | |
| 363 | 22 Jun 1843 | I88771 | |
| 364 | 16 Feb 1879 | I103871 | |
| 365 | 29 Jul 1873 | I126074 | |
| 366 | 26 Sep 1912 | I97390 | |
| 367 | 17 Aug 1913 | I98869 | |
| 368 | 14 Dez 1872 | I125103 | |
| 369 | 3 Apr 1886 | I93054 | |
| 370 | 17 Apr 1913 | I97632 | |
| 371 | 2 Apr 1880 | I88524 | |
| 372 | 21 Mai 1871 | I120759 | |
| 373 | 13 Jul 1876 | I129396 | |
| 374 | 27 Jun 1874 | I126171 | |
| 375 | 23 Dez 1867 | I60184 | |
| 376 | 7 Feb 1851 | I118646 | |
| 377 | 17 Aug 1876 | I129398 | |
| 378 | 10 Jul 1892 | I82452 | |
| 379 | 3 Mai 1882 | I94715 | |
| 380 | 5 Mrz 1881 | I83893 | |
| 381 | 15 Okt 1870 | I94499 | |
| 382 | 12 Mrz 1885 | I89266 | |
| 383 | 29 Mai 1880 | I88634 | |
| 384 | 25 Dez 1878 | I94443 | |
| 385 | 4 Dez 1840 | I95481 | |
| 386 | 27 Mai 1878 | I81699 | |
| 387 | 17 Jul 1901 | I87367 | |
| 388 | 21 Aug 1909 | I100349 | |
| 389 | 29 Apr 1873 | I126040 | |
| 390 | 17 Dez 1844 | I121667 | |
| 391 | 8 Jan 1845 | I88656 | |
| 392 | 17 Sep 1871 | I121147 | |
| 393 | 16 Jan 1842 | I138042 | |
| 394 | 25 Feb 1905 | I112388 | |
| 395 | 23 Okt 1867 | I66276 | |
| 396 | 26 Aug 1868 | I138077 | |
| 397 | 4 Mrz 1863 | I123028 | |
| 398 | 9 Nov 1846 | I141659 | |
| 399 | 15 Apr 1888 | I104172 | |
| 400 | 21 Jan 1890 | I103836 | |
| 401 | 7 Nov 1881 | I91996 | |
| 402 | 18 Jun 1892 | I89206 | |
| 403 | 26 Jan 1906 | I94663 | |
| 404 | 22 Aug 1870 | I94664 | |
| 405 | 11 Sep 1868 | I139530 | |
| 406 | 30 Jun 1840 | I95445 | |
| 407 | 2 Okt 1882 | I85338 | |
| 408 | 4 Jul 1876 | I129354 | |
| 409 | 6 Dez 1870 | I95146 | |
| 410 | 17 Jul 1874 | I126195 | |
| 411 | 19 Jan 1907 | I102619 | |
| 412 | Mrz 1903 | I8214 | |
| 413 | 28 Nov 1879 | I118505 | |
| 414 | 6 Aug 1872 | I120707 | |
| 415 | 11 Mrz 1884 | I103333 | |
| 416 | 4 Nov 1866 | I140606 | |
| 417 | 17 Jul 1872 | I51519 | |
| 418 | 15 Jul 1849 | I98118 | |
| 419 | 1 Feb 1865 | I145362 | |
| 420 | 3 Jan 1871 | I94775 | |
| 421 | 19 Okt 1874 | I127012 | |
| 422 | 1 Jul 1845 | I140446 | |
| 423 | Jun 1905 | I86289 | |
| 424 | 7 Okt 1886 | I122259 | |
| 425 | 26 Apr 1909 | I100005 | |
| 426 | 2 Mrz 1866 | I104034 | |
| 427 | 9 Apr 1889 | I94620 | |
| 428 | 12 Dez 1847 | I143972 | |
| 429 | 4 Mai 1885 | I121135 | |
| 430 | 6 Feb 1858 | I150649 | |
| 431 | 11 Okt 1890 | I84163 | |
| 432 | 13 Sep 1899 | I84495 | |
| 433 | 23 Jan 1872 | I104085 | |
| 434 | 21 Jun 1898 | I91343 | |
| 435 | 4 Nov 1867 | I103946 | |
| 436 | 14 Jan 1872 | I120713 | |
| 437 | 12 Dez 1853 | I165904 | |
| 438 | 1 Apr 1845 | I121666 | |
| 439 | 10 Dez 1854 | I160533 | |
| 440 | 30 Jan 1840 | I93761 | |
| 441 | 25 Feb 1876 | I60214 | |
| 442 | 6 Jan 1851 | I104053 | |
| 443 | 17 Mai 1839 | I92970 | |
| 444 | 22 Mai 1883 | I84358 | |
| 445 | 27 Nov 1884 | I103857 | |
| 446 | 10 Mrz 1906 | I103309 | |
| 447 | 16 Aug 1849 | I118056 | |
| 448 | 13 Mrz 1876 | I129328 | |
| 449 | 9 Apr 1911 | I96372 | |
| 450 | 9 Dez 1852 | I92969 |
Treffer 301 bis 450 von 570
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 3 Jul 1840 | I92226 | |
| 302 | 1 Jul 1891 | I89495 | |
| 303 | 30 Nov 1845 | I95623 | |
| 304 | 5 Jan 1841 | I88655 | |
| 305 | I118412 | ||
| 306 | 2 Nov 1843 | I116876 | |
| 307 | 28 Dez 1840 | I95459 | |
| 308 | 15 Mai 1879 | I118459 | |
| 309 | 21 Nov 1905 | I82865 | |
| 310 | 22 Sep 1901 | I125277 | |
| 311 | 15 Jan 1889 | I91116 | |
| 312 | 6 Jul 1889 | I92527 | |
| 313 | 27 Mai 1851 | I167107 | |
| 314 | 11 Okt 1849 | I116933 | |
| 315 | 19 Jul 1871 | I60213 | |
| 316 | 29 Mrz 1903 | I100554 | |
| 317 | 9 Jan 1841 | I74163 | |
| 318 | 5 Sep 1884 | I112953 | |
| 319 | 27 Mrz 1843 | I118376 | |
| 320 | 2 Nov 1866 | I91715 | |
| 321 | 28 Apr 1881 | I96211 | |
| 322 | 12 Jan 1853 | I91695 | |
| 323 | I116853 | ||
| 324 | 21 Mrz 1842 | I92998 | |
| 325 | I93841 | ||
| 326 | 26 Jul 1848 | I119942 | |
| 327 | 28 Sep 1852 | I104094 | |
| 328 | 2 Feb 1890 | I118149 | |
| 329 | 17 Feb 1845 | I91696 | |
| 330 | I93992 | ||
| 331 | 11 Mai 1852 | I103959 | |
| 332 | 29 Mrz 1842 | I116901 | |
| 333 | 9 Apr 1882 | I94706 | |
| 334 | 26 Feb 1864 | I160504 | |
| 335 | 8 Jun 1879 | I84375 | |
| 336 | 26 Feb 1868 | I123065 | |
| 337 | 6 Mai 1873 | I92046 | |
| 338 | 28 Apr 1872 | I124503 | |
| 339 | 6 Nov 1873 | I126014 | |
| 340 | 22 Mai 1876 | I129334 | |
| 341 | I100347 | ||
| 342 | 13 Okt 1865 | I146651 | |
| 343 | 9 Feb 1890 | I124443 | |
| 344 | 20 Aug 1848 | I116568 | |
| 345 | 5 Jul 1869 | I95619 | |
| 346 | 18 Mrz 1879 | I82968 | |
| 347 | 15 Apr 1878 | I82969 | |
| 348 | 20 Feb 1870 | I88770 | |
| 349 | 24 Jun 1843 | I88771 | |
| 350 | 20 Feb 1879 | I103871 | |
| 351 | I126074 | ||
| 352 | 29 Sep 1912 | I97390 | |
| 353 | 20 Aug 1913 | I98869 | |
| 354 | 19 Dez 1872 | I125103 | |
| 355 | 6 Apr 1886 | I93054 | |
| 356 | 20 Apr 1913 | I97632 | |
| 357 | 6 Apr 1880 | I88524 | |
| 358 | 24 Mai 1871 | I120759 | |
| 359 | 16 Jul 1876 | I129396 | |
| 360 | I126171 | ||
| 361 | 27 Dez 1867 | I60184 | |
| 362 | 9 Feb 1851 | I118646 | |
| 363 | 20 Aug 1876 | I129398 | |
| 364 | 14 Jul 1892 | I82452 | |
| 365 | 7 Mai 1882 | I94715 | |
| 366 | 9 Mrz 1881 | I83893 | |
| 367 | 20 Okt 1870 | I94499 | |
| 368 | 15 Mrz 1885 | I89266 | |
| 369 | 1 Jun 1880 | I88634 | |
| 370 | 29 Dez 1878 | I94443 | |
| 371 | 7 Dez 1840 | I95481 | |
| 372 | 30 Mai 1878 | I81699 | |
| 373 | 21 Jul 1901 | I87367 | |
| 374 | I100349 | ||
| 375 | 2 Mai 1873 | I126040 | |
| 376 | 20 Dez 1844 | I121667 | |
| 377 | 11 Jan 1845 | I88656 | |
| 378 | 20 Sep 1871 | I121147 | |
| 379 | 11 Apr 1865 | I146553 | |
| 380 | I138042 | ||
| 381 | 1 Mrz 1905 | I112388 | |
| 382 | 26 Okt 1867 | I66276 | |
| 383 | 29 Aug 1868 | I138077 | |
| 384 | 7 Mrz 1863 | I123028 | |
| 385 | 12 Nov 1846 | I141659 | |
| 386 | 19 Apr 1888 | I104172 | |
| 387 | 26 Jan 1890 | I103836 | |
| 388 | 10 Nov 1881 | I91996 | |
| 389 | 21 Jun 1892 | I89206 | |
| 390 | 29 Jan 1906 | I94663 | |
| 391 | 25 Aug 1870 | I94664 | |
| 392 | I139530 | ||
| 393 | 3 Jul 1840 | I95445 | |
| 394 | 4 Okt 1882 | I85338 | |
| 395 | 7 Jul 1876 | I129354 | |
| 396 | 9 Dez 1870 | I95146 | |
| 397 | 19 Jul 1874 | I126195 | |
| 398 | 22 Jan 1907 | I102619 | |
| 399 | 8 Mrz 1903 | I8214 | |
| 400 | 2 Dez 1879 | I118505 | |
| 401 | 9 Aug 1872 | I120707 | |
| 402 | 14 Mrz 1884 | I103333 | |
| 403 | 7 Nov 1866 | I140606 | |
| 404 | 21 Jul 1872 | I51519 | |
| 405 | 17 Jul 1849 | I98118 | |
| 406 | 12 Feb 1865 | I145362 | |
| 407 | 22 Okt 1874 | I127012 | |
| 408 | 4 Jul 1845 | I140446 | |
| 409 | 12 Jun 1905 | I86289 | |
| 410 | 10 Okt 1886 | I122259 | |
| 411 | 29 Apr 1909 | I100005 | |
| 412 | 5 Mrz 1866 | I104034 | |
| 413 | 12 Apr 1889 | I94620 | |
| 414 | 8 Mai 1885 | I121135 | |
| 415 | 8 Feb 1858 | I150649 | |
| 416 | 15 Okt 1890 | I84163 | |
| 417 | 16 Sep 1899 | I84495 | |
| 418 | 27 Jan 1872 | I104085 | |
| 419 | I91343 | ||
| 420 | 10 Nov 1867 | I103946 | |
| 421 | 17 Jan 1872 | I120713 | |
| 422 | 15 Dez 1853 | I165904 | |
| 423 | 4 Apr 1845 | I121666 | |
| 424 | 13 Dez 1854 | I160533 | |
| 425 | 28 Feb 1876 | I60214 | |
| 426 | 8 Jan 1851 | I104053 | |
| 427 | I92970 | ||
| 428 | 25 Mai 1883 | I84358 | |
| 429 | 2 Dez 1884 | I103857 | |
| 430 | 19 Aug 1849 | I118056 | |
| 431 | 15 Mrz 1876 | I129328 | |
| 432 | 12 Apr 1911 | I96372 | |
| 433 | 12 Dez 1852 | I92969 | |
| 434 | 6 Jun 1895 | I59307 | |
| 435 | 23 Mai 1865 | I146571 | |
| 436 | 18 Jan 1880 | I83932 | |
| 437 | 21 Dez 1909 | I100344 | |
| 438 | 26 Aug 1901 | I125269 | |
| 439 | 4 Aug 1905 | I112419 | |
| 440 | 4 Dez 1876 | I101333 | |
| 441 | 12 Nov 1882 | I84596 | |
| 442 | 16 Okt 1893 | I103837 | |
| 443 | 12 Nov 1882 | I81866 | |
| 444 | 18 Nov 1882 | I83203 | |
| 445 | 21 Okt 1890 | I82888 | |
| 446 | 6 Dez 1896 | I101218 | |
| 447 | 18 Nov 1846 | I141660 | |
| 448 | I74164 | ||
| 449 | 25 Mrz 1898 | I94069 | |
| 450 | I120468 |