Notizen:
12.12.1928
Treffer 1801 bis 1950 von 8614
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 58» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 7 Okt 1901 | I53506 | |
| 1802 | 10 Jul 1878 | I22725 | |
| 1803 | 27 Okt 1900 | I40186 | |
| 1804 | 29 Jun 1865 | I123180 | |
| 1805 | 29 Nov 1863 | I97918 | |
| 1806 | Mai 1801 | I30830 | |
| 1807 | 13 Apr 1905 | I44614 | |
| 1808 | 21 Aug 1864 | I161253 | |
| 1809 | 21 Jan 1874 | I8725 | |
| 1810 | 24 Nov 1860 | I161180 | |
| 1811 | 12 Dez 1903 | I43012 | |
| 1812 | 1 Feb 1902 | I54717 | |
| 1813 | 3 Feb 1901 | I34691 | |
| 1814 | 1 Sep 1869 | I123471 | |
| 1815 | 2 Aug 1865 | I123101 | |
| 1816 | 18 Jan 1871 | I4192 | |
| 1817 | 28 Nov 1861 | I165144 | |
| 1818 | 27 Mai 1863 | I98795 | |
| 1819 | 19 Nov 1868 | I12970 | |
| 1820 | 28 Dez 1906 | I34329 | |
| 1821 | 31 Dez 1862 | I49469 | |
| 1822 | 16 Okt 1858 | I166444 | |
| 1823 | 11 Jan 1879 | I20142 | |
| 1824 | 9 Jul 1863 | I98800 | |
| 1825 | 24 Apr 1873 | I25875 | |
| 1826 | 15 Dez 1875 | I26215 | |
| 1827 | 1 Nov 1896 | I66739 | |
| 1828 | 3 Aug 1908 | I54662 | |
| 1829 | 6 Sep 1904 | I43944 | |
| 1830 | 4 Jan 1899 | I45480 | |
| 1831 | 3 Aug 1908 | I54663 | |
| 1832 | 9 Feb 1896 | I67928 | |
| 1833 | 3 Jan 1907 | I45122 | |
| 1834 | 22 Jul 1895 | I67231 | |
| 1835 | 4 Dez 1887 | I53281 | |
| 1836 | 20 Jun 1886 | I52396 | |
| 1837 | 17 Dez 1876 | I26072 | |
| 1838 | 12 Mrz 1865 | I123217 | |
| 1839 | 1 Aug 1890 | I60092 | |
| 1840 | 5 Aug 1892 | I68802 | |
| 1841 | 22 Okt 1896 | I66818 | |
| 1842 | 28 Apr 1882 | I22845 | |
| 1843 | 10 Dez 1878 | I25085 | |
| 1844 | 30 Jun 1857 | I69109 | |
| 1845 | 28 Dez 1879 | I24777 | |
| 1846 | 16 Feb 1863 | I49462 | |
| 1847 | 11 Jan 1859 | I145746 | |
| 1848 | 12 Mrz 1897 | I42300 | |
| 1849 | 13 Jun 1865 | I123262 | |
| 1850 | 25 Nov 1883 | I50723 | |
| 1851 | 19 Okt 1882 | I23312 | |
| 1852 | 26 Nov 1879 | I24585 | |
| 1853 | 15 Jul 1884 | I51161 | |
| 1854 | 2 Sep 1875 | I27055 | |
| 1855 | 9 Nov 1877 | I25901 | |
| 1856 | 9 Apr 1883 | I49422 | |
| 1857 | 15 Nov 1865 | I123155 | |
| 1858 | 27 Aug 1807 | I131944 | |
| 1859 | 1 Okt 1803 | I30835 | |
| 1860 | 26 Jul 1854 | I117001 | |
| 1861 | 19 Dez 1877 | I25352 | |
| 1862 | 16 Sep 1857 | I145643 | |
| 1863 | 30 Sep 1854 | I117111 | |
| 1864 | 19 Jul 1857 | I116718 | |
| 1865 | 6 Jun 1856 | I38733 | |
| 1866 | um 1719 | I22982 | |
| 1867 | 3 Apr 1864 | I161266 | |
| 1868 | 12 Nov 1860 | I163216 | |
| 1869 | 20 Sep 1910 | I55425 | |
| 1870 | 4 Jul 1908 | I54625 | |
| 1871 | 7 Jul 1875 | I5777 | |
| 1872 | 18 Apr 1859 | I38734 | |
| 1873 | 28 Apr 1864 | I29275 | |
| 1874 | 18 Jan 1879 | I9471 | |
| 1875 | 23 Aug 1874 | I27076 | |
| 1876 | 28 Nov 1899 | I48229 | |
| 1877 | 18 Okt 1898 | I54996 | |
| 1878 | 10 Mrz 1804 | I167252 | |
| 1879 | 12 Aug 1804 | I167510 | |
| 1880 | 5 Mrz 1855 | I20665 | |
| 1881 | 14 Okt 1895 | I27385 | |
| 1882 | 30 Mai 1897 | I27383 | |
| 1883 | 7 Mai 1906 | I44791 | |
| 1884 | 7 Aug 1925 | I33255 | |
| 1885 | 2 Dez 1858 | I164982 | |
| 1886 | 5 Jun 1855 | I20549 | |
| 1887 | 6 Okt 1880 | I23880 | |
| 1888 | 23 Mai 1863 | I50970 | |
| 1889 | 14 Sep 1909 | I51858 | |
| 1890 | 2 Dez 1871 | I36033 | |
| 1891 | 9 Feb 1900 | I34333 | |
| 1892 | 19 Dez 1877 | I25885 | |
| 1893 | 31 Okt 1869 | I123445 | |
| 1894 | 17 Aug 1874 | I27072 | |
| 1895 | 13 Aug 1897 | I42935 | |
| 1896 | 14 Jul 1873 | I26024 | |
| 1897 | 25 Jun 1876 | I25753 | |
| 1898 | 30 Okt 1879 | I24616 | |
| 1899 | 26 Dez 1887 | I53284 | |
| 1900 | 21 Sep 1911 | I52857 | |
| 1901 | 30 Aug 1882 | I23366 | |
| 1902 | 8 Feb 1885 | I51021 | |
| 1903 | 30 Jun 1909 | I51839 | |
| 1904 | berechnet 1840 | I93996 | |
| 1905 | 26 Feb 1856 | I117393 | |
| 1906 | 7 Feb 1905 | I44490 | |
| 1907 | 6 Mrz 1899 | I45506 | |
| 1908 | 24 Nov 1896 | I40813 | |
| 1909 | 18 Sep 1903 | I45242 | |
| 1910 | 18 Dez 1900 | I40191 | |
| 1911 | 5 Jul 1907 | I50336 | |
| 1912 | 11 Jan 1911 | I57696 | |
| 1913 | 27 Okt 1914 | I44057 | |
| 1914 | 21 Sep 1912 | I61968 | |
| 1915 | 6 Okt 1904 | I44011 | |
| 1916 | 1932 | I42555 | |
| 1917 | 18 Nov 1929 | I41988 | |
| 1918 | 30 Jun 1883 | I50136 | |
| 1919 | 1 Jan 1870 | I36458 | |
| 1920 | 19 Jun 1872 | I36393 | |
| 1921 | 22 Jul 1874 | I26407 | |
| 1922 | 16 Apr 1883 | I50112 | |
| 1923 | 16 Okt 1904 | I44008 | |
| 1924 | Dez 1799 | I30819 | |
| 1925 | 24 Nov 1883 | I50807 | |
| 1926 | 12 Aug 1889 | I68249 | |
| 1927 | berechnet 1802 | I30820 | |
| 1928 | berechnet 1797 | I30821 | |
| 1929 | 7 Dez 1900 | I27346 | |
| 1930 | 9 Feb 1896 | I26876 | |
| 1931 | 2 Mrz 1895 | I45189 | |
| 1932 | 19 Dez 1910 | I22329 | |
| 1933 | 13 Jul 1913 | I66608 | |
| 1934 | 14 Feb 1898 | I42984 | |
| 1935 | 29 Sep 1901 | I53329 | |
| 1936 | 24 Jan 1892 | I68793 | |
| 1937 | 20 Dez 1899 | I35015 | |
| 1938 | 14 Okt 1889 | I68380 | |
| 1939 | 26 Aug 1899 | I48201 | |
| 1940 | 28 Sep 1805 | I25674 | |
| 1941 | 22 Feb 1807 | I131827 | |
| 1942 | 10 Mrz 1895 | I61216 | |
| 1943 | 17 Dez 1872 | I25767 | |
| 1944 | 18 Jul 1874 | I26403 | |
| 1945 | 3 Nov 1856 | I123371 | |
| 1946 | 18 Jul 1874 | I26402 | |
| 1947 | 23 Mrz 1909 | I55084 | |
| 1948 | 27 Jan 1912 | I53035 | |
| 1949 | 27 Dez 1907 | I50835 | |
| 1950 | 3 Sep 1913 | I66624 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 58» Vorwärts»
Treffer 1801 bis 1950 von 33665
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 225» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1801 | 24 Nov 1776 | I115309 | |
| 1802 | 10 Nov 1779 | I165170 | |
| 1803 | 23 Jun 1912 | I68185 | |
| 1804 | 10 Mai 1914 | I43417 | |
| 1805 | 27 Nov 1910 | I55430 | |
| 1806 | 3 Jul 1791 | I138470 | |
| 1807 | 21 Feb 1909 | I8113 | |
| 1808 | 15 Jul 1804 | I167502 | |
| 1809 | 1 Apr 1807 | I131863 | |
| 1810 | 15 Jul 1778 | I137265 | |
| 1811 | 16 Dez 1883 | I21670 | |
| 1812 | 18 Sep 1898 | I4212 | |
| 1813 | 2 Feb 1834 | I41039 | |
| 1814 | 28 Jan 1866 | I4305 | |
| 1815 | 25 Okt 1874 | I4210 | |
| 1816 | 3 Jan 1830 | I101702 | |
| 1817 | 4 Mai 1879 | I15280 | |
| 1818 | 19 Jun 1842 | I15278 | |
| 1819 | 6 Jun 1869 | I26965 | |
| 1820 | 16 Okt 1864 | I39830 | |
| 1821 | 31 Mrz 1802 | I39831 | |
| 1822 | 27 Nov 1853 | I71203 | |
| 1823 | 24 Dez 1810 | I160428 | |
| 1824 | 21 Apr 1872 | I37460 | |
| 1825 | 17 Apr 1796 | I161485 | |
| 1826 | 5 Jan 1861 | I35042 | |
| 1827 | 8 Aug 1858 | I80991 | |
| 1828 | 1927 | I65293 | |
| 1829 | 11 Okt 1931 | I38646 | |
| 1830 | 21 Apr 1862 | I11057 | |
| 1831 | 19 Feb 1865 | I31084 | |
| 1832 | 17 Okt 1869 | I27327 | |
| 1833 | 4 Aug 1877 | I9792 | |
| 1834 | 25 Apr 1858 | I162842 | |
| 1835 | 8 Sep 1872 | I25331 | |
| 1836 | 2 Apr 1876 | I26207 | |
| 1837 | 22 Sep 1889 | I19131 | |
| 1838 | 1 Jan 1898 | I43437 | |
| 1839 | 18 Nov 1797 | I18728 | |
| 1840 | 7 Aug 1842 | I157892 | |
| 1841 | 15 Feb 1885 | I9860 | |
| 1842 | 11 Apr 1875 | I23412 | |
| 1843 | 1 Mai 1904 | I43167 | |
| 1844 | 17 Mai 1835 | I124091 | |
| 1845 | 17 Jul 1836 | I100808 | |
| 1846 | 23 Apr 1823 | I43770 | |
| 1847 | 11 Mai 1845 | I123734 | |
| 1848 | 13 Jan 1861 | I161179 | |
| 1849 | 25 Feb 1900 | I44170 | |
| 1850 | 6 Aug 1848 | I26667 | |
| 1851 | 26 Nov 1882 | I24094 | |
| 1852 | 26 Mai 1889 | I55841 | |
| 1853 | 1 Feb 1852 | I68672 | |
| 1854 | 15 Mrz 1896 | I68064 | |
| 1855 | 31 Jan 1830 | I101851 | |
| 1856 | 25 Dez 1858 | I3791 | |
| 1857 | 22 Mai 1870 | I11837 | |
| 1858 | 28 Jul 1872 | I22398 | |
| 1859 | 27 Sep 1896 | I3793 | |
| 1860 | 10 Mai 1778 | I136868 | |
| 1861 | 19 Jan 1851 | I67266 | |
| 1862 | 22 Mai 1825 | I158002 | |
| 1863 | 18 Feb 1855 | I117138 | |
| 1864 | 19 Feb 1775 | I107983 | |
| 1865 | 6 Jan 1799 | I16972 | |
| 1866 | 13 Mai 1845 | I123738 | |
| 1867 | 11 Mai 1856 | I97877 | |
| 1868 | 21 Feb 1819 | I101809 | |
| 1869 | 11 Sep 1892 | I16884 | |
| 1870 | 26 Jan 1817 | I163504 | |
| 1871 | 15 Sep 1839 | I9859 | |
| 1872 | 23 Aug 1846 | I118926 | |
| 1873 | 29 Apr 1906 | I44701 | |
| 1874 | 30 Apr 1922 | I71308 | |
| 1875 | 3 Dez 1809 | I162730 | |
| 1876 | 18 Nov 1827 | I139639 | |
| 1877 | 11 Mrz 1821 | I25329 | |
| 1878 | 21 Okt 1849 | I29401 | |
| 1879 | 14 Jan 1877 | I25431 | |
| 1880 | 27 Sep 1863 | I12122 | |
| 1881 | 13 Nov 1887 | I21998 | |
| 1882 | 9 Aug 1891 | I15207 | |
| 1883 | 16 Okt 1898 | I762 | |
| 1884 | 23 Aug 1890 | I15934 | |
| 1885 | 2 Jan 1887 | I15933 | |
| 1886 | 25 Sep 1892 | I11662 | |
| 1887 | 15 Sep 1889 | I15181 | |
| 1888 | 7 Feb 1886 | I9853 | |
| 1889 | 6 Feb 1881 | I18183 | |
| 1890 | 10 Sep 1893 | I15882 | |
| 1891 | 20 Jul 1884 | I18182 | |
| 1892 | 23 Sep 1888 | I15049 | |
| 1893 | 6 Apr 1885 | I992 | |
| 1894 | 26 Dez 1895 | I760 | |
| 1895 | 26 Dez 1902 | I763 | |
| 1896 | 10 Okt 1894 | I13810 | |
| 1897 | 7 Okt 1883 | I20845 | |
| 1898 | 27 Jun 1852 | I69561 | |
| 1899 | 16 Dez 1855 | I117426 | |
| 1900 | 3 Mrz 1861 | I38065 | |
| 1901 | 14 Apr 1884 | I51117 | |
| 1902 | 11 Feb 1882 | I24645 | |
| 1903 | 11 Aug 1878 | I22728 | |
| 1904 | 1 Jul 1888 | I40525 | |
| 1905 | 25 Okt 1885 | I51469 | |
| 1906 | 26 Dez 1889 | I68408 | |
| 1907 | 6 Dez 1893 | I59729 | |
| 1908 | 14 Apr 1884 | I522 | |
| 1909 | 25 Aug 1907 | I346 | |
| 1910 | 26 Dez 1889 | I19019 | |
| 1911 | 20 Apr 1902 | I764 | |
| 1912 | 21 Mrz 1810 | I16731 | |
| 1913 | 29 Nov 1846 | I114887 | |
| 1914 | 20 Dez 1846 | I10270 | |
| 1915 | 12 Jan 1877 | I16150 | |
| 1916 | 30 Sep 1860 | I2242 | |
| 1917 | 30 Okt 1881 | I19364 | |
| 1918 | 20 Mai 1888 | I21254 | |
| 1919 | 26 Aug 1894 | I67851 | |
| 1920 | 12 Jul 1896 | I3243 | |
| 1921 | 28 Aug 1898 | I5451 | |
| 1922 | 1 Jan 1904 | I43931 | |
| 1923 | 8 Mrz 1908 | I51905 | |
| 1924 | 12 Jun 1910 | I3249 | |
| 1925 | 5 Jun 1887 | I1364 | |
| 1926 | 15 Apr 1888 | I21235 | |
| 1927 | 4 Jan 1789 | I10361 | |
| 1928 | 1 Jan 1852 | I67239 | |
| 1929 | 19 Aug 1855 | I2257 | |
| 1930 | 8 Jun 1862 | I36579 | |
| 1931 | 10 Jan 1864 | I1648 | |
| 1932 | 30 Aug 1868 | I5102 | |
| 1933 | 17 Jan 1869 | I26900 | |
| 1934 | 11 Jul 1869 | I26990 | |
| 1935 | 14 Apr 1873 | I21813 | |
| 1936 | 1 Jan 1875 | I10271 | |
| 1937 | 11 Apr 1875 | I9300 | |
| 1938 | 1 Jun 1879 | I3230 | |
| 1939 | 26 Dez 1880 | I17313 | |
| 1940 | 21 Jan 1894 | I12852 | |
| 1941 | 14 Okt 1900 | I4217 | |
| 1942 | 11 Apr 1909 | I3235 | |
| 1943 | 3 Sep 1911 | I1228 | |
| 1944 | 11 Sep 1898 | I2671 | |
| 1945 | 25 Dez 1879 | I16367 | |
| 1946 | 2 Feb 1901 | I4157 | |
| 1947 | 15 Mrz 1868 | I8885 | |
| 1948 | 12 Sep 1869 | I27048 | |
| 1949 | 19 Jul 1874 | I4935 | |
| 1950 | 8 Mrz 1885 | I23807 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 225» Vorwärts»
Treffer 1801 bis 1950 von 5312
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 36» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 36» Vorwärts»
Treffer 1801 bis 1950 von 7363
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 50» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1801 | Gassner / Wysotzki | 14 Nov 1891 | F9846 |
| 1802 | Gast / Küssner | 21 Jul 1899 | F6284 |
| 1803 | Gawenus / Ulomek | 20 Dez 1901 | F6846 |
| 1804 | Gawrisch / Himmert | 8 Dez 1897 | F3641 |
| 1805 | Gayda / Kossak | 5 Jan 1844 | F39463 |
| 1806 | Gaydies / Baron | 4 Jun 1816 | F102716 |
| 1807 | Gayko / Danielczyk | 3 Nov 1871 | F7074 |
| 1808 | Gayko / Danielczyk | 29 Dez 1886 | F53754 |
| 1809 | Gayko / Kossak | 5 Mai 1876 | F15620 |
| 1810 | Gderra / Jeromin | 4 Jul 1880 | F23640 |
| 1811 | Gedat / Schwidrowski | 26 Mai 1885 | F9014 |
| 1812 | Geelhaar / von Lenski | 23 Okt 1823 | F30194 |
| 1813 | Gehlhaar / Albat | 26 Dez 1903 | F4776 |
| 1814 | Gehrmann / Denk | 9 Nov 1818 | F58539 |
| 1815 | Gehrmann / Fornason | 21 Feb 1834 | F79864 |
| 1816 | Gehrmann / Koch | 7 Nov 1817 | F90133 |
| 1817 | Geisler / Danowski | 17 Nov 1879 | F14969 |
| 1818 | Geisler / Fritzenwanker | 3 Okt 1862 | F21191 |
| 1819 | Geisler / Hinz | 15 Feb 1884 | F16664 |
| 1820 | Geisler / Kaminski | 29 Sep 1883 | F16656 |
| 1821 | Geisler / Moritz | 2 Feb 1849 | F40727 |
| 1822 | Gelbke / Mischke | 11 Mrz 1863 | F21583 |
| 1823 | Gelbke / Peter | 21 Okt 1887 | F73836 |
| 1824 | Gellert / Hagen | 20 Okt 1869 | F22696 |
| 1825 | Gellert / Konietzko | 8 Nov 1844 | F39480 |
| 1826 | Gellert / Lasch | 30 Okt 1845 | F39505 |
| 1827 | Gellert / Mehl | 18 Jan 1884 | F9216 |
| 1828 | Gellert / Teichert | 2 Nov 1853 | F23069 |
| 1829 | Gellert / Wirth | 10 Okt 1879 | F9144 |
| 1830 | Gellisch / Ruschinczyk | 20 Apr 1897 | F4588 |
| 1831 | Gellner / von Billerbeck | 28 Mrz 1892 | F9413 |
| 1832 | Gemballa / Skiba | 31 Dez 1873 | F13360 |
| 1833 | Gemberies / Kitzelmann | 1 Dez 1871 | F6894 |
| 1834 | Genée / Gandras | 17 Nov 1843 | F17697 |
| 1835 | Genet / Mamrey | 26 Dez 1862 | F21196 |
| 1836 | Genzer / Dronsek | 7 Jan 1887 | F6091 |
| 1837 | Gera / Muzeyko | 1 Nov 1839 | F112986 |
| 1838 | Gerdowischke / Gamser | 27 Dez 1864 | F18884 |
| 1839 | Gerdowischke / Pudlatz | 11 Okt 1850 | F21211 |
| 1840 | Gerhard / Korth | 8 Nov 1811 | F70085 |
| 1841 | Gerhardt / Albrecht | 8 Nov 1895 | F1027 |
| 1842 | Gerhardt / Andreas | 30 Dez 1817 | F80670 |
| 1843 | Gerhardt / Chitralla | 22 Nov 1844 | F22805 |
| 1844 | Gerhardt / Jedamski | 11 Nov 1864 | F23029 |
| 1845 | Gerhardt / Kausch | 27 Okt 1854 | F9468 |
| 1846 | Gerhardt / Polakowski | 12 Okt 1849 | F40762 |
| 1847 | Gerhardt / Schwidrowski | 13 Apr 1888 | F17637 |
| 1848 | Gerhardt / Soldat | 10 Aug 1860 | F19666 |
| 1849 | Gerhardt / Tepke | 29 Aug 1890 | F3646 |
| 1850 | Gerhardt / Wischniewski | 19 Nov 1897 | F4966 |
| 1851 | Gerlach / Balzereit | 7 Jan 1891 | F9801 |
| 1852 | Gerlach / Gambal | 2 Jun 1868 | F18934 |
| 1853 | Gerlach / Kukla | 30 Jan 1874 | F4105 |
| 1854 | Gerlach / Massalski | 10 Mai 1889 | F56137 |
| 1855 | Gerlach / Mummeday | 26 Sep 1866 | F24819 |
| 1856 | Gerlach / Platen | 19 Okt 1871 | F7035 |
| 1857 | Gerlach / Sotzek | 2 Mrz 1849 | F40733 |
| 1858 | Gerlitzki / Nowotsch | 17 Nov 1898 | F8274 |
| 1859 | Gers / Böttcher | 14 Jul 1884 | F46117 |
| 1860 | Gers / Browarczyk | F81795 | |
| 1861 | Gers / Lapschies | 25 Mrz 1904 | F6762 |
| 1862 | Gers / Schütz | 2 Mai 1860 | F40915 |
| 1863 | Geruschke / Rehaag | 15 Nov 1888 | F3382 |
| 1864 | Gerwin / Mischke | 10 Nov 1869 | F19448 |
| 1865 | Gettkant / Regge | 1819 | F108944 |
| 1866 | Geydas / Deyda | 25 Okt 1872 | F11855 |
| 1867 | Gieland / Czarnojan | 21 Nov 1884 | F3141 |
| 1868 | Gieland / Kroek | 5 Dez 1884 | F110 |
| 1869 | Gieland / Lakies | 9 Okt 1846 | F22866 |
| 1870 | Giesel / Kossak | 29 Aug 1901 | F8317 |
| 1871 | Gillo / Grigo | 5 Dez 1878 | F329 |
| 1872 | Gillo / Lyll | 26 Okt 1860 | F3928 |
| 1873 | Gilo / Zertzau | 18 Dez 1885 | F12385 |
| 1874 | Gindler / Stroetzel | 1 Nov 1861 | F20556 |
| 1875 | Girod / Brillat | 5 Sep 1856 | F31782 |
| 1876 | Girod / Czymmek | 20 Apr 1897 | F4589 |
| 1877 | Girod / Kossakowski | 15 Jul 1881 | F16098 |
| 1878 | Girod / Marks | 31 Okt 1879 | F13104 |
| 1879 | Girod / Meyhöfer | 24 Aug 1854 | F29860 |
| 1880 | Girod / Rattay | 11 Apr 1902 | F7339 |
| 1881 | Girod / Ruchatz | 18 Nov 1904 | F6733 |
| 1882 | Girod / Wrobel | 8 Apr 1904 | F6768 |
| 1883 | Gisewitz / Biallas | 20 Apr 1824 | F80734 |
| 1884 | Gisewitz / Grigo | 16 Dez 1831 | F85359 |
| 1885 | Gizewski / Ruschinski | 30 Nov 1803 | F77729 |
| 1886 | Giziewic / Leschniewski | 1801 | F77772 |
| 1887 | Gizycki / Schulz | 27 Apr 1813 | F86811 |
| 1888 | Glage / Danielczyk | 27 Mrz 1885 | F12166 |
| 1889 | Glaner / Klimaschewski | 6 Apr 1858 | F8736 |
| 1890 | Glaner / Neumann | 7 Dez 1905 | F6035 |
| 1891 | Gliniewski / Hinkelmann | 16 Dez 1887 | F126336 |
| 1892 | Gliniewski / Sotzek | 29 Sep 1852 | F31563 |
| 1893 | Glitz / Markiewitz | 30 Mrz 1880 | F9599 |
| 1894 | Glogau / Orlowski | 3 Nov 1869 | F22695 |
| 1895 | Gminski / Motullo | 10 Apr 1900 | F6855 |
| 1896 | Gnass / Meredig | 27 Jan 1832 | F82739 |
| 1897 | Gnosa / Kowalczyk | 31 Dez 1876 | F12398 |
| 1898 | Gnosa / Kruska | 28 Mai 1849 | F40749 |
| 1899 | Gnosa / Malenski | 14 Nov 1879 | F16016 |
| 1900 | Gnosa / Przyborowski | 12 Nov 1869 | F19449 |
| 1901 | Gnosa / Ragnitz | 27 Dez 1898 | F7773 |
| 1902 | Gnosa / Reder | 8 Dez 1848 | F24706 |
| 1903 | Gnosa / Trinogga | 27 Dez 1879 | F8206 |
| 1904 | Gnosa / Trotzki | 27 Dez 1871 | F6630 |
| 1905 | Gnosa / Wegner | 4 Feb 1881 | F14992 |
| 1906 | Göbel / Tertel | 14 Okt 1921 | F13651 |
| 1907 | Gochwala / Niedzwetzki | 27 Dez 1863 | F21601 |
| 1908 | Goebel / Hoffmann | 12 Sep 1851 | F29058 |
| 1909 | Goehrke / Brzozowski | 28 Apr 1852 | F31557 |
| 1910 | Gogolewski / Jaschinski | 15 Mrz 1861 | F39359 |
| 1911 | Gogoll / Diemke | 2 Jun 1873 | F6985 |
| 1912 | Gogoll / Nadolny | 4 Mai 1839 | F112738 |
| 1913 | Gogoll / Stanko | 22 Feb 1884 | F16513 |
| 1914 | Golembek / Lorenz | 13 Feb 1880 | F121819 |
| 1915 | Golembek / Prostka | 26 Dez 1851 | F29765 |
| 1916 | Golembus / Kibis | 27 Dez 1874 | F13575 |
| 1917 | Golembus / Korpjuhn | 13 Jan 1905 | F4649 |
| 1918 | Golenski / Mrotzek | 11 Okt 1850 | F23025 |
| 1919 | Golenski / Petereit | 19 Jan 1838 | F111671 |
| 1920 | Golenski / Tertel | 23 Okt 1857 | F10503 |
| 1921 | Golenski / Wittkowski | 28 Dez 1898 | F2680 |
| 1922 | Golenski / Woyciesczyk | 27 Dez 1847 | F22073 |
| 1923 | Gollub / Alexy | 6 Jan 1815 | F106886 |
| 1924 | Gollub / Appel | 22 Sep 1905 | F6053 |
| 1925 | Gollub / Auschlus | 2 Dez 1870 | F6572 |
| 1926 | Gollub / Bahlo | 4 Feb 1842 | F106831 |
| 1927 | Gollub / Bercz | 4 Nov 1867 | F23021 |
| 1928 | Gollub / Chitralla | 22 Apr 1867 | F7907 |
| 1929 | Gollub / Chitralla | 11 Jul 1879 | F1613 |
| 1930 | Gollub / Chmielewski | 10 Dez 1886 | F334 |
| 1931 | Gollub / Conrad | 20 Jan 1864 | F21603 |
| 1932 | Gollub / Czaplinski | 8 Nov 1816 | F87395 |
| 1933 | Gollub / Czymoch | 17 Nov 1820 | F94388 |
| 1934 | Gollub / Dembski | 28 Mrz 1837 | F19243 |
| 1935 | Gollub / Dmuschewski | 1801 | F77776 |
| 1936 | Gollub / Dombrowski | 23 Okt 1800 | F77750 |
| 1937 | Gollub / Dzierma | 14 Okt 1872 | F7159 |
| 1938 | Gollub / Ehmke | 20 Feb 1846 | F22840 |
| 1939 | Gollub / Farun | 27 Mrz 1883 | F8440 |
| 1940 | Gollub / Fölkner | 13 Nov 1885 | F9864 |
| 1941 | Gollub / Gabka | 29 Nov 1839 | F22178 |
| 1942 | Gollub / Gabka | 3 Nov 1854 | F25128 |
| 1943 | Gollub / Golenski | 8 Dez 1837 | F21980 |
| 1944 | Gollub / Gollub | 14 Feb 1821 | F79938 |
| 1945 | Gollub / Gollub | 19 Nov 1830 | F111654 |
| 1946 | Gollub / Gollub | 11 Nov 1836 | F39609 |
| 1947 | Gollub / Gollub | 9 Nov 1866 | F9474 |
| 1948 | Gollub / Gollub | 8 Aug 1873 | F13040 |
| 1949 | Gollub / Gollub | 16 Nov 1883 | F7621 |
| 1950 | Gollub / Gollub | 7 Jan 1887 | F113 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 50» Vorwärts»
Treffer 1801 bis 1950 von 3493
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Vorwärts»
| Familie |
Heirat (Kirche) |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1801 | Loewe / Jankowski | 27 Dez 1895 | F6862 |
| 1802 | Lojewski / Czeslik | 9 Feb 1848 | F22024 |
| 1803 | Lojewski / Schweiger | 27 Dez 1868 | F23058 |
| 1804 | Lojewski / Sneykus | 31 Jan 1862 | F21043 |
| 1805 | Lorenz / Berlinski | 28 Feb 1896 | F3466 |
| 1806 | Lorenz / Brozio | 10 Jul 1857 | F39335 |
| 1807 | Lorenz / Kowalewski | 15 Nov 1850 | F28329 |
| 1808 | Lorenz / Oberland | 27 Dez 1866 | F10974 |
| 1809 | Lorenz / Wittkowski | 13 Apr 1857 | F7428 |
| 1810 | Lörzer / Freudenhammer | 6 Okt 1872 | F9439 |
| 1811 | Lörzer / Tomuschat | 29 Mrz 1869 | F23084 |
| 1812 | Lottermoser / Bercz | 6 Nov 1903 | F838 |
| 1813 | Lottermoser / Dittko | 27 Nov 1903 | F842 |
| 1814 | Lottermoser / Kukla | 14 Apr 1868 | F8680 |
| 1815 | Lottermoser / Langecker | 23 Jun 1873 | F3953 |
| 1816 | Lottermoser / Lutz | 13 Apr 1866 | F22887 |
| 1817 | Lottermoser / Sanio | 21 Feb 1868 | F9710 |
| 1818 | Lubba / Galinat | 10 Jul 1864 | F8495 |
| 1819 | Lubenau / Fuchs | 23 Aug 1871 | F7030 |
| 1820 | Lubenau / Spiess | 1 Mai 1863 | F18363 |
| 1821 | Lucht / Sukowski | 28 Jun 1850 | F40784 |
| 1822 | Lucht / Thiem | 3 Nov 1876 | F15615 |
| 1823 | Luczewski / Alexy | 29 Jan 1897 | F8337 |
| 1824 | Luczinski / Mex | 14 Nov 1879 | F16025 |
