Treffer 151 bis 255 von 255
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | um 1887 | I20275 | |
| 152 | 25 Nov 1908 | I20280 | |
| 153 | 11 Sep 1909 | I105079 | |
| 154 | 19 Jan 1927 | I59124 | |
| 155 | 24 Jun 1905 | I165773 | |
| 156 | 12 Apr 1910 | I151807 | |
| 157 | 4 Nov 1881 | I121953 | |
| 158 | 27 Nov 1902 | I107428 | |
| 159 | 30 Aug 1902 | I55698 | |
| 160 | 10 Apr 1905 | I147539 | |
| 161 | 7 Jan 1902 | I102751 | |
| 162 | 12 Aug 1899 | I32392 | |
| 163 | 12 Apr 1916 | I135358 | |
| 164 | 10 Dez 1901 | I135331 | |
| 165 | 26 Jul 1900 | I146307 | |
| 166 | 1 Okt 1909 | I105086 | |
| 167 | 1913 | I162775 | |
| 168 | 22 Jul 1905 | I165782 | |
| 169 | 31 Jan 1901 | I167943 | |
| 170 | 6 Jul 1912 | I165683 | |
| 171 | 22 Jun 1877 | I142960 | |
| 172 | 13 Aug 1900 | I162510 | |
| 173 | 17 Aug 1912 | I108570 | |
| 174 | 3 Dez 1908 | I103503 | |
| 175 | 16 Apr 1906 | I166121 | |
| 176 | 7 Dez 1889 | I42052 | |
| 177 | 11 Jan 1907 | I166137 | |
| 178 | 5 Dez 1901 | I135335 | |
| 179 | 26 Mai 1914 | I135366 | |
| 180 | 14 Mrz 1916 | I106651 | |
| 181 | 18 Jan 1912 | I32851 | |
| 182 | 26 Jul 1910 | I29265 | |
| 183 | 2 Apr 1895 | I100846 | |
| 184 | 15 Jun 1882 | I105320 | |
| 185 | 18 Mai 1902 | I108565 | |
| 186 | 10 Okt 1899 | I105248 | |
| 187 | 18 Mai 1884 | I105314 | |
| 188 | 1 Jan 1914 | I105283 | |
| 189 | 14 Mai 1914 | I105295 | |
| 190 | 24 Feb 1912 | I73205 | |
| 191 | 9 Aug 1902 | I115699 | |
| 192 | 8 Apr 1879 | I147527 | |
| 193 | 8 Jan 1912 | I103414 | |
| 194 | 5 Jun 1899 | I103007 | |
| 195 | 31 Jul 1875 | I103413 | |
| 196 | 18 Aug 1865 | I12987 | |
| 197 | 1918 | I150152 | |
| 198 | 10 Nov 1910 | I163888 | |
| 199 | 28 Okt 1912 | I165671 | |
| 200 | 19 Aug 1835 | I162691 | |
| 201 | 22 Sep 1834 | I162692 | |
| 202 | 8 Sep 1839 | I162621 | |
| 203 | 6 Dez 1860 | I2478 | |
| 204 | 10 Okt 1886 | I37053 | |
| 205 | 28 Jul 1893 | I10488 | |
| 206 | 28 Okt 1879 | I102153 | |
| 207 | 14 Apr 1899 | I102901 | |
| 208 | 22 Dez 1853 | I20792 | |
| 209 | 29 Okt 1916 | I108544 | |
| 210 | berechnet 1859 | I55755 | |
| 211 | 30 Jun 1882 | I159194 | |
| 212 | 22 Nov 1904 | I30577 | |
| 213 | 22 Jan 1909 | I103599 | |
| 214 | 29 Dez 1913 | I105285 | |
| 215 | 7 Mai 1912 | I129142 | |
| 216 | 29 Mrz 1877 | I150382 | |
| 217 | 6 Apr 1916 | I108510 | |
| 218 | 26 Mai 1900 | I139172 | |
| 219 | 1 Feb 1872 | I105351 | |
| 220 | 10 Jan 1864 | I102906 | |
| 221 | 27 Mai 1927 | I32798 | |
| 222 | 18 Sep 1898 | I32799 | |
| 223 | 12 Feb 1910 | I146173 | |
| 224 | 12 Dez 1901 | I37047 | |
| 225 | 29 Dez 1884 | I165062 | |
| 226 | 31 Dez 1880 | I97077 | |
| 227 | 24 Jan 1913 | I110869 | |
| 228 | 29 Dez 1874 | I97075 | |
| 229 | 22 Aug 1883 | I39551 | |
| 230 | 23 Aug 1920 | I110875 | |
| 231 | 19 Okt 1870 | I97073 | |
| 232 | 24 Jan 1913 | I110867 | |
| 233 | 16 Sep 1877 | I97076 | |
| 234 | 3 Jan 1911 | I110861 | |
| 235 | 6 Apr 1918 | I110873 | |
| 236 | 14 Jul 1867 | I97072 | |
| 237 | 26 Jul 1914 | I110871 | |
| 238 | 26 Aug 1873 | I97074 | |
| 239 | 25 Dez 1911 | I103402 | |
| 240 | 14 Apr 1877 | I94957 | |
| 241 | 23 Mrz 1914 | I105585 | |
| 242 | 14 Sep 1899 | I104889 | |
| 243 | 30 Dez 1906 | I18238 | |
| 244 | 3 Dez 1900 | I129167 | |
| 245 | 12 Feb 1872 | I105401 | |
| 246 | 13 Dez 1871 | I103710 | |
| 247 | 6 Jun 1888 | I29630 | |
| 248 | 28 Sep 1936 | I32458 | |
| 249 | 1 Apr 1943 | I157301 | |
| 250 | 1 Aug 1912 | I165690 | |
| 251 | 16 Feb 1869 | I117550 | |
| 252 | 11 Apr 1914 | I103545 | |
| 253 | 21 Mai 1900 | I139165 | |
| 254 | 24 Okt 1860 | I6286 | |
| 255 | 20 Dez 1900 | I129173 |
Treffer 151 bis 158 von 158
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 19 Mrz 1940 | I156619 | |
| 152 | 1937 | I156657 | |
| 153 | 17 Mrz 1935 | I105316 | |
| 154 | 21 Sep 1941 | I104942 | |
| 155 | 19 Feb 1869 | I117550 | |
| 156 | 18 Sep 1943 | I102894 | |
| 157 | 23 Apr 1942 | I157858 | |
| 158 | 20 Mai 1942 | I157874 |
Treffer 151 bis 300 von 468