Treffer 151 bis 166 von 166
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 1853 | I162981 | |
| 152 | berechnet 1818 | I117945 | |
| 153 | 27 Jan 1852 | I95803 | |
| 154 | 23 Jan 1864 | I2427 | |
| 155 | 6 Mai 1889 | I82286 | |
| 156 | 3 Aug 1897 | I41943 | |
| 157 | 20 Mai 1892 | I97241 | |
| 158 | 20 Feb 1884 | I88024 | |
| 159 | 22 Mrz 1883 | I87975 | |
| 160 | 8 Jan 1838 | I93079 | |
| 161 | 5 Jun 1844 | I120571 | |
| 162 | 11 Jan 1893 | I95840 | |
| 163 | 7 Jun 1896 | I101241 | |
| 164 | 21 Jan 1885 | I91148 | |
| 165 | 6 Apr 1845 | I92079 | |
| 166 | 20 Jul 1845 | I93399 |
Treffer 151 bis 152 von 152
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 17 Jul 1846 | I141640 | |
| 152 | 20 Jul 1843 | I95497 |