
| Name | Ewa Wysotzki | |
| Geboren | 21 Jan 1800 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Getauft | 26 Jan 1800 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Ewa Dormeyer geb. Wysocki; Ewa Sych geb. Wysocki; Eva Wysocki; Ewe Wysocki; Ewa Wysocki; Eva Wisocki [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
| Stand | Jungfer (1818); Wittwe (1855); Altsitzerwittwe (1880) [2, 3, 9] | |
| Erben/Angehörige | 5 verheiratete Kinder [2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1818 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1855 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Pate/Zeuge | Jan Browarcik, Bauer, Dopken (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Mari Woydakin geb. Kaczenskin, Dopken (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Maria Deydowna, Dopken (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Tochter (Tod gemeldet) [2] | |
| Gestorben | 13 Mai 1880 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Begraben | 16 Mai 1880 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I9406 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2023 | |
| Vater | Mathes Wysotzki | |
| Mutter | Maria Schedlitzki | |
| Familien-Kennung | F76850 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jacob Sych, geb. berechnet 1795, gest. 21 Dez 1845, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 50 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | 6 Nov 1818 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2023 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F62319 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Familie 2 | Johann Dormeyer, geb. berechnet 1801 | |
| Verheiratet | 2 Mai 1855 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Heirat (Kirche) | 2 Mai 1855 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2015 | |
| Familien-Kennung | F7264 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|