
| Name | Amalie Duda | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Amalie Dudda [1, 2] | |
| Stand | unverehelicht (1886,1892) [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I93288 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2020 | |
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2020 | |||||
| Familien-Kennung | F73860 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |