Name | Daniel Dombrowski | |
Geboren | zwischen 1802 und 1804 [1, 2] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Daniel Dombrowski [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Jüngling (1827) [2] | |
Todesursache | langw. [1] | |
Erben/Angehörige | Ehefrau; 1 minorennes Kind [1] | |
Beruf | Wirth (1835,1837); Losmann (1850) [1, 4, 5] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1827 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Pate/Zeuge | Matthis Dombrowski (Tod gemeldet) [1] | |
Gestorben | 28 Jan 1850 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 1 Feb 1850 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I93280 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2023 |
Familie | Beata Piontek, geb. berechnet 1805 | |||||||
Verheiratet | 14 Dez 1827 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2023 | |||||||
Familien-Kennung | F73852 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |