
| Name | Martin Ulkan | |
| Geburt | zwischen 1847 und 1848 | Orzechowken / Nußdorf, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1, 2, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Junggeselle (1873); Wittwer (1875) [1, 2] | |
| Beruf | Schneidergesell (1873); Schneider (1873,1875,1876); Käthner (1873,1874,1876,1878,1882,1885); Eigenkäthner (1875); Losmann (1889) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1873 | Orzechowken / Nußdorf, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1875 | Gordeyken / Gordeiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1875 | Gordeyken / Gordeiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Tod | 17 Mrz 1940 | Gordeyken / Gordeiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I9061 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2025 | |
| Vater | Friedrich Ulkan gest. Orzechowken / Nußdorf, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Maria Rothgänger | |
| Familien-Kennung | F54119 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Christine Lorenz, geb. 4 Dez 1836, Jaschken / Jesken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 13 Dez 1873, Gordeyken / Gordeiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 37 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Mrz 1873 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
||
| Heirat (Kirche) | 14 Mrz 1873 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7022 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||
Familie 2 ![]() |
Caroline Pyko, geb. 14 Nov 1848, Gordeyken / Gordeiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 1930 (Alter 81 Jahre) | |||||||||||
| Heirat (Zivil) | 8 Dez 1875 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||||
| Eheschließung | 10 Dez 1875 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F4185 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|