
| Name | Johann Wysotzki | |
| Geboren | 20 Nov 1848 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Getauft | 26 Nov 1848 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | benannt: Johann Wysocki; Johann Wisotzki; Johann Wysotzki; Johan Wysocki [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
| Stand | Wirths Sohn (1873,1875,1877,1878,1879); unverehelicht (1873); Invalide, Kriegsinvalide (1908,1921) [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11] | |
| Beruf | Käthner (1881) [6] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1873 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Ehefrau (Tod gemeldet) [10] | |
| Pate/Zeuge | Gottlieb Wysocki (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Katrina Gollub (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Samuel Piasek (Taufe) [1] | |
| Gestorben | 29 Aug 1921 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
|
||
| Begraben | 2 Sep 1921 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
| Personen-Kennung | I8996 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2024 | |
| Vater | Woytek Wysotzki, geb. zwischen 1812 und 1813, gest. 25 Dez 1880, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Mutter | Ewa Tertel, geb. zwischen 1815 und 1816, gest. 26 Nov 1882, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Verheiratet | 15 Nov 1839 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] |
| Familien-Kennung | F7605 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Jakobeit, geb. berechnet 1843, gest. 21 Mai 1908, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 65 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | 2 Jun 1873 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||||||
| Heirat (Kirche) | 2 Jun 1873 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2013 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F6988 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |
|