Name | Carl Schekatz | |
Geboren | 6 Mrz 1864 | Statzen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 9 Mrz 1864 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Carl Sickatz [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | August Meyer (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Auguste Gerard (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I87714 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2022 |
Vater | Gottlieb Schekatz | |
Mutter | Marie Nitusch | |
Familien-Kennung | F46231 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|