
| Name | Carl Kutz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | benannt: Carl Kutz; Kutz [1, 2, 3] | |
| Beruf | Kämmerer (1843,1844) [1, 2, 3] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I86974 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2024 | |
| Familie | Catharina Senkel | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2020 | |||||
| Familien-Kennung | F68729 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |