Name | Wilhelmine Szostak | |
Geboren | 18 Dez 1889 | Lakellen/ Schönhofen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
|
||
Getauft | 1 Jan 1890 | Schareyken/ Schareiken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Wilhelmine Szostak [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Carl Kullak, Wirth (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Wilhelmine Kullak, uxor (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I84168 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2019 |
Mutter | Caroline Szostak | |
Familien-Kennung | F66406 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|