Name | Louise Bogumil | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Louise Bogumił; Louise [1, 2, 3] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I83208 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 |
Familie | Mathis Szostak, geb. berechnet 1839, gest. 31 Mai 1907, Lakellen/ Schönhofen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 68 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F65602 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |