Name | Anna Michalzik geb. N.N. | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Anna [1] | |
Aufenthaltsort | VOR 1945 | Sattycken/ Satticken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Gestorben | 1945 [1] | |
|
||
Personen-Kennung | I81769 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Dez 2023 |
Familie | Fritz Michalzik, geb. 22 Mrz 1886, gest. 1945 (Alter 58 Jahre) | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F64527 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|