
| Name | Auguste Karaschewski | |
| Geburt | 27 Aug 1875 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
| Taufe | 5 Sep 1875 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Kätnertochter, unverehelicht (1904); Witwe (1952) [2, 3] | |
| Todesursache | angeblich Lungenvereiterung [2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1904 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Aufenthaltsort | 1952 | Górkło, Polen (vormals Gurkeln, Kreis Sensburg, Ostpreußen) [2] |
| Pate/Zeuge | Augusta Ruchatz (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Erdmann Zmorra (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Ewa Gollub (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Matthis Zmorra (Taufpate) [1] | |
| Tod | 12 Dez 1952 | Mrągowo, Polen (vormals Sensburg, Ostpreußen) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I7621 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2026 | |
| Vater | Gottlieb Karaschewski, geb. 25 Dez 1843, Markowsken / Markau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Maria Smorra, geb. 13 Apr 1851, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 14 Nov 1919, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Okt 1874 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [4, 5] |
| Familien-Kennung | F8768 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6125 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||
Familie 2 ![]() |
August Szielasko | |||||||||
| Eheschließung | 5 Aug 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Heirat (Kirche) | 5 Aug 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Heirat (Zivil) | 5 Aug 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F6750 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
Familie 3 ![]() |
Matthies Lazarczyk | |
| Eheschließung | Jun 1918 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F80870 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Notizen |
| Quellen |
|