Name | Lovisa Wrobel | |
Geboren | 8 Aug 1854 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 13 Aug 1854 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Lovisa Wrobel [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Ida Wrobel (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Ludwich Wrobel (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Maria Baltzer (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I73431 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2020 |
Vater | Jacob Wrobel, geb. berechnet 1819 | |
Mutter | Sophia Niedzwetzki, geb. berechnet 1819 | |
Verheiratet | 4 Nov 1842 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
Familien-Kennung | F22107 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |