
| Name | Catharina Kowalczyk | |
| Geburt | um 1796 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Wittwe (1870) [1] | |
| Todesursache | Kolik [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Caroline Zegatz, Tochter (Tod gemeldet) [1] | |
| Tod | 14 Feb 1870 | Czukten / Schuchten, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Beerdigung | 17 Feb 1870 | Czukten / Schuchten, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I71847 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Samuel Segatz | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F56737 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||||
| Notizen |
| Quellen |