Name | August Schmidt | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | August Schmidt [1] | |
Beruf | Kämmer (1871) [1] | |
Religion | ev. | |
Personen-Kennung | I70909 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2018 |
Familie | Wilhelmine Langecker, geb. berechnet 1823, gest. 13 Okt 1871, Polommen/ Herzogsmühle, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 48 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F55956 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|