
| Name | Johann Bobel | |
| Geburt | 11 Jan 1884 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 3 Feb 1884 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | ev. | |
| Pate/Zeuge | der Vater (Tod) [2] | |
| Pate/Zeuge | Fritz Jelenski (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Jan Rattaj (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Luise Bobel (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Maria Jelenski (Taufe) [1] | |
| Tod | 29 Jul 1884 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Beerdigung | 1 Aug 1884 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I6528 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2018 | |
| Vater | Johann Bobel, geb. 1 Mrz 1857, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Heinriette Lapschies, geb. 25 Dez 1861, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 23 Nov 1908, Prostkergut (Gut), Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Nov 1883 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3, 4] |
| Familien-Kennung | F5252 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
| Quellen |