
| Name | Jan Krozaitis | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Joh. Krosaytis; Joh. Krozzaitis; Joh. Krozaitis; Jan Kratzaytis [1, 2, 3, 4] | |
| Beruf | Losmann (1800,1807); Cöllmer (1803,1804) [1, 2, 3, 4] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I64595 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
| Familie | Maria Roy,   geb. berechnet 1753,   gest. 15 Sep 1820, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen    (Alter ~ 67 Jahre)  | |||||||||
| Kinder | 
  | 
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F50855 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |