
| Name | Martin Kukowski | |
| Geboren | berechnet 1849 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Martin Kukowski [1] | |
| Stand | Jüngling (1873) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | Marczynowen/ Martinshöhe, Kreis Lyck, Ostpreußen [2] |
|
|
||
| Aufenthaltsort | 1873 | Woynassen/ Woinassen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I62632 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2023 | |
| Familie | Juste Schruba, geb. berechnet 1854 | |||||
| Verheiratet | 26 Dez 1873 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||
| Heirat (Kirche) | 26 Dez 1873 | Wielitzken/ Wallenrode, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F49714 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |