
| Name | Franz Nomigkeit | |
| Geburt | 5 Sep 1868 | Salleschen / Tannau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 6 Sep 1868 | Schwentainen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Brechruhr [2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Tod | 3 Nov 1868 | Salleschen / Tannau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I54349 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2022 | |
| Vater | Friedrich Nomigkeit, geb. berechnet 1834 | |
| Mutter | Catharine Blaseo, geb. berechnet 1837 gest. 11 Nov 1868, Salleschen / Tannau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 31 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F36922 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
| Quellen |