
| Name | Ida Dziengel | |
| Geburt | 12 Jul 1878 | Babken / Legenquell, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 21 Jul 1878 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Wirtstochter, Jungfrau (1898) [2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1898 | Babken / Legenquell, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Friedrich Reichert (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Luise Kroll (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Sophia Reichert (Taufpate) [1] | |
| Tod | 1947 | Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland [3] |
| Personen-Kennung | I527 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2025 | |
| Vater | Martin Dziengel, geb. um 1836 | |
| Mutter | Wilhelmine Marks, geb. zwischen 1842 und 1844 gest. 18 Jan 1908, Babken / Legenquell, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Dez 1861 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [4] |
| Familien-Kennung | F10498 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
August Niedzwetzki, geb. 21 Jan 1871, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 7 Okt 1943, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 20 Mai 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Kirche) | 20 Mai 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Zivil) | 20 Mai 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
| Notizen |
| Quellen |
|