
| Name | Paul Buczilowski | |
| Geburt | um 1834 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Jüngling (1862) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1862 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I51630 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Jette Schermann, geb. um 1834 | |
| Eheschließung | 2 Nov 1862 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F40951 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|