
| Name | Auguste Gamser | |
| Geburt | um 1831 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | langw. [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Gottlieb Sych (Tod gemeldet) [1] | |
| Tod | 8 Jun 1862 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Beerdigung | 9 Jun 1862 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I51093 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Gottlieb Herfort, geb. um 1825 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F40549 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||
| Notizen |
| Quellen |