
| Name | Carl Jankowski | |
| Geburt | um 1819 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Jüngling (1844) [1] | |
| Beruf | Knecht (1844); Losmann (1855,1858) [1, 2, 3] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1844 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I49786 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Charlotte Salewski, geb. um 1816 | |||||
| Eheschließung | 27 Dez 1844 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F39490 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||
| Notizen |
| Quellen |