
| Name | Auguste Emilie Schlizio | |
| Geburt | 5 Jun 1865 | Chelchen (Gut), Duneyken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | Schwentainen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evangelisch | |
| Tod | 11 Nov 1865 | Chelchen (Gut), Duneyken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I49487 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2022 | |
| Mutter | Marie Schlizio | |
| Familien-Kennung | F39290 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
| Quellen |