
| Name | Carl Bosniakowski | |
| Geburt | um 1845 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Wirthssohn, Jüngling (1871) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1871 | Krzywen / Bergenau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I49135 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2026 | |
| Vater | Johann Bosniakowski, geb. um 1816 | |
| Mutter | Catharina Schossau, geb. zwischen 1816 und 1817 gest. 18 Feb 1871, Krzywen / Bergenau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Dez 1841 | Benkheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F53850 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Sophia Skubich, geb. zwischen 1821 und 1822 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1871 | Schwentainen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F39048 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Notizen |
| Quellen |