
| Name | August Jorewitz | |
| Geburt | 8 Dez 1866 | Neu Retzken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1, 2] |
| Taufe | 23 Dez 1866 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Junggeselle (1892); Witwer (1905) [3, 4] | |
| Beruf | Arbeitsmann (1892); Losmann (1892,1893,1895,1899,1905,1910); Arbeiter (1905,1906,1913) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1892 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2, 4] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1905 | Babken / Legenquell, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Pate/Zeuge | Catrine Trinowski (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Christian Butgereit (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Ludwig Butgereit (Taufpate) [1] | |
| Personen-Kennung | I478 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2026 | |
| Vater | Johann Jorewitz, geb. zwischen 1838 und 1839 gest. 22 Jan 1891, Lassek, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Christine Buttgereit, geb. 4 Nov 1841, Moosznen / Moschnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 9 Feb 1908, Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Nov 1864 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [12] |
| Heirat (Kirche) | 4 Nov 1864 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [12] |
| Familien-Kennung | F10502 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Luise Stuhlmacher, geb. 19 Aug 1861, Judzicken / Wiesenhöhe, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 28 Jan 1905, Babken / Legenquell, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 43 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 14 Okt 1892 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2, 4] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F370 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Auguste Chilko, geb. 2 Feb 1878, Groß Retzken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Jun 1905 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||||
| Heirat (Kirche) | 12 Jun 1905 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||||
| Heirat (Zivil) | 12 Jun 1905 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|