
| Name | Karl Schledz | |
| Geboren | ungefähr 1910 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Karl Schledz [1] | |
| Gestorben | 28 Feb 1992 | Langendreer, Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I37054 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2020 | |
| Familie | Helene Romoth, geb. 15 Jul 1914, gest. 5 Mai 1997 (Alter 82 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F24210 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|