
| Name | Gottlieb Karpowski | |
| Geburt | berechnet 1829 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Jüngling (1854) [1] | |
| Beruf | Knecht (1854); Losmann (1854,1856,1860,1871); Steinsetzer (1856,1860,1871) [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1854 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I36030 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
Familie ![]() |
Maria Zielinski, geb. berechnet 1826 | |||||||||
| Eheschließung | 1 Jul 1854 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F28858 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
| Notizen |
| Quellen |