
| Name | Johann Szodruch | |
| Geburt | 28 Jan 1859 | Kiliannen / Kilianen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Käthnerssohn (1894); unverehelicht (1894) [2] | |
| Beruf | Käthner, Kätner (1896,1899,1909) [3, 4, 5] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1894 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Tod | Mai 1928 [1] | |
| Personen-Kennung | I2896 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2020 | |
| Vater | Gottlieb Szodruch, geb. 1 Mrz 1813, Garbassen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 20 Feb 1903, Kiliannen / Kilianen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 89 Jahre) | |
| Mutter | Regine Rogalla, geb. 12 Apr 1832, Kiliannen / Kilianen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 29 Mai 1872, Kiliannen / Kilianen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Dez 1857 | Schareyken / Schareiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [6] |
| Heirat (Kirche) | 27 Dez 1857 | Schareyken / Schareiken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [6] |
| Familien-Kennung | F72060 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ernstine Gaede, geb. berechnet 1861 | |||||||
| Eheschließung | 3 Aug 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Kirche) | 3 Aug 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Zivil) | 3 Aug 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2335 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
| Notizen |
| Quellen |
|