
| Name | Otto Schwenkler | |
| Geboren | 11 Feb 1876 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 20 Feb 1876 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Otto Schwenkler [1] | |
| Religion | ev. | |
| Pate/Zeuge | Marie Beluza (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Wilhelm Mitgirgaitis (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I26134 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2014 | |
| Mutter | Caroline Schwenkler, geb. berechnet 1847 | |
| Familien-Kennung | F20730 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|