
| Name | Samuel Kaminski | |
| Geburt | 15 Mrz 1811 | Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 17 Mrz 1811 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Wittwer (1843) [2] | |
| Todesursache | Schlagfluß [3] | |
| Beruf | Wirth (1843,1844,1847,1851,1854); Altsitzer (1867) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1843 | Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Carl Kaminski, Sohn (Tod gemeldet) [3] | |
| Pate/Zeuge | Regina Schweichertin (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Samel Czerwienski (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Samuel Schweichert (Taufpate) [1] | |
| Tod | 7 Jan 1867 | Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Beerdigung | 10 Jan 1867 | Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Personen-Kennung | I22432 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2025 | |
| Vater | Michael Kaminski, geb. 25 Sep 1776, Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen gest. 7 Aug 1815, Olschöwen / Erlental, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 38 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Przyborowski, geb. zwischen 1785 und 1792 gest. 6 Dez 1849, Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Nov 1808 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [9] |
| Heirat (Kirche) | 10 Nov 1808 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [9] |
| Familien-Kennung | F73845 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth Maria Reinoss, geb. 25 Dez 1811, Sczeczinken / Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() | |||||||||||
| Eheschließung | 1 Dez 1843 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||||
| Heirat (Kirche) | 1 Dez 1843 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F17646 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|