
| Name | Matthis Bobel | |
| Geburt | 7 Okt 1856 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 12 Okt 1856 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Wirths Sohn, Junggeselle (1881) [2] | |
| Beruf | Käthner (1882,1884,1887) [3, 4, 5] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1881 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Fritz Chlebinski (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Jacob Kaminski (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Lovisa Zaborowski (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I20414 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2025 | |
| Vater | Matthis Bobel, geb. 24 Aug 1819, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 26 Feb 1871, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Charlotte Gollub, geb. 21 Dez 1826, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 11 Mai 1904, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Dez 1848 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [6] |
| Heirat (Kirche) | 1 Dez 1848 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [6] |
| Familien-Kennung | F7003 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Euphrosine Gollub, geb. berechnet 1855 gest. 10 Dez 1944, Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen (Alter 89 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 18 Nov 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Kirche) | 18 Nov 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Heirat (Zivil) | 18 Nov 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F15884 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
| Notizen |
| Quellen |
|