
| Name | Johann Zimnossek | |
| Tod | Aug 1890 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geburt | 8 Aug 1890 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I19562 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2018 | |
| Vater | Johann Zimnossek, geb. 17 Mai 1842, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 15 Mai 1893, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Maria Niedzwetzki, geb. 6 Sep 1864, Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 6 Mrz 1946, Boienhagen, Upahl, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Jul 1887 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2, 3] |
| Familien-Kennung | F5052 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |