Name | Jan Sobottka | |
Geboren | berechnet 1845 [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Jan Sobotka [1] | |
Todesursache | langw. [1] | |
Erben/Angehörige | Mutter [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Andris Czymoch (Tod gemeldet) [1] | |
Gestorben | 4 Sep 1845 | Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 6 Sep 1845 | Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I18729 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2023 |
Mutter | Katarina Sobottka | |
Familien-Kennung | F21141 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|