
| Name | Caroline Bogusat | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Caroline Boguzat [1, 2] | |
| Stand | unverehelicht (1872) [2] | |
| Beruf | Magd (1872) [1] | |
| Religion | ev. | |
| Personen-Kennung | I18595 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2015 | |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2013 | |||
| Familien-Kennung | F14347 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |