Name | August Danowski | |
Geboren | 11 Apr 1889 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | August Danowski [1] | |
Erben/Angehörige | Eltern [1] | |
Religion | ev. | |
Pate/Zeuge | der Vater (Tod) [1] | |
Gestorben | 11 Apr 1889 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 14 Apr 1889 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I17797 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2018 |
Vater | August Danowski, geb. 4 Aug 1859, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 12 Feb 1902, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 42 Jahre) | |
Mutter | Heinriette Borowy, geb. berechnet 1867 | |
Familien-Kennung | F2650 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|