
| Name | Caroline Kullak | |
| Geburt | zwischen 1823 und 1826 [1, 2] | |
|
||
| Geboren | berechnet 1828 [3] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Caroline Witkowski geb. Kułak; Caroline Michalski geb. Kullak; Caroline Kullak; Caroline Piasek [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Stand | Wittwe (1865,1875) [1, 3] | |
| Erben/Angehörige | Ehemann; 1 verheiratete Tochter [2] | |
| Beruf | Losfrau (1888) [2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1865 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1875 | Jurken/ Jürgen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Pate/Zeuge | Borawski (Tod gemeldet) [2] | |
| Gestorben | 17 Dez 1888 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Begraben | 30 Dez 1888 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I16784 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2023 | |
| Familie 1 | Johan Michalski | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F30496 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Friedrich Wittkowski, geb. berechnet 1840, gest. 5 Mai 1871, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 31 Jahre) | |
| Verheiratet | 3 Feb 1865 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Heirat (Kirche) | 3 Feb 1865 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F21873 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Gottlieb Piassek, geb. zwischen 1817 und 1819, gest. 17 Jan 1892, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Jun 1875 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Heirat (Zivil) | 13 Jun 1875 | Czukten/ Schuchten, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2013 | |
| Familien-Kennung | F12821 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|