
| Name | Dorothea Samusch | |
| Geburt | um 1817 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Mädchen (1846) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1846 | Zeysen, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I164359 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Michael Koslowski, geb. um 1817 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1846 | Stradaunen, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
| Familien-Kennung | F128511 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|